Protocol hub
Observed Sep 17, 2026, 4:37 AM UTCQualified Pendle opportunities across supported chains with APY ranges, TVL, and observed risk evidence.
Direct answer
Qualified
19
Median base APY
8.10%
APY range
1.55% to 25.45%
Represented TVL
$101.4M
Median reward share
8.35%
19 opportunities
19 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | STRCX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 25.5% | $1.2M |
2 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 19.6% | $4.8M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18.2% | $4.6M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 17.4% | $4.6M |
5 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.7% | $7.2M |
6 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 10.9% | $12.5M |
7 | TRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.87% | $2.6M |
8 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 9.59% | $3M |
9 | USDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.93% | $2.4M |
10 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 8.55% | $20.7M |
11 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 8.29% | $13.1M |
12 | MAPOLLO (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.85% | $2.9M |
13 | AUSD (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 6.59% | $2.4M |
14 | MHYPER (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.43% | $1.3M |
15 | SYUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.86% | $2.1M |
16 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.34% | $5.1M |
17 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 4.58% | $3.4M |
18 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.61% | $4.8M |
19 | MHYPERBTC (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 1.55% | $2.5M |
Supported chains
Risk and evidence
Security language reflects documented audit, governance, and upgradeability evidence where available. Missing evidence is listed as unknown rather than assumed safe.
Observed Sep 17, 2026, 4:37 AM UTC.