Loading current market data
Loading current market data
Qualified crypto yield on Monad ranked by APY composition, TVL, and observed risk.
Last updated Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC
Yield.ly tracks 129 qualified Monad markets opportunities as of 2026-08-25. Displayed total APY ranges from 0.00% to 24.94%. Median base APY is 3.51%. Represented TVL is about $980.8M across listed markets.
Qualified opportunities
129
Median base APY
3.51%
APY range
0.00% to 24.94%
Represented TVL
$980.8M
Median reward share
50.66%
Leading assets on Monad include markets across major protocols listed below. Compare base versus reward APY on each listing.
Bridge assets, native gas tokens, and chain-level outages can affect withdrawal timing and oracle freshness. Observed risk labels reflect evidence available for each market, not the chain ticker alone.
| Opportunity | Total APY | Base APY | TVL | Observed risk |
|---|---|---|---|---|
| GBPM-USDM (mento-v3) mento-v3 · Monad · Liquidity pool | 24.94% | 0.05% | $328.6K | insufficient |
| EURM-USDM (mento-v3) mento-v3 · Monad · Liquidity pool | 22.51% | 0.29% | $683K | insufficient |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 21.80% | 20.72% | $7.5M | moderate |
| SRUSDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 21.12% | 15.79% | $216.6K | moderate |
| SUSDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 18.56% | 18.56% | $2.8M | moderate |
| SHMON (pendle) pendle · Monad · Other | 17.73% | 15.42% | $152.7K | moderate |
| USDC (centrifuge-protocol) centrifuge-protocol · Monad · Lending | 16.45% | 16.45% | $10.1M | moderate |
| AUSD-USDM (mento-v3) mento-v3 · Monad · Lending | 16.09% | 0.39% | $1.9M | insufficient |
| AAVE-USDE-USDT0 (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Liquidity pool | 15.50% | 2.61% | $136.8K | insufficient |
| SYZUSD-CSUSDC (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Lending | 14.15% | 7.55% | $374.1K | insufficient |
| USDC (midas-rwa) midas-rwa · Monad · Lending | 13.98% | 13.98% | $439.8K | moderate |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 13.92% | 13.60% | $75M | moderate |
| SHMON (shmonad) shmonad · Monad · Other | 13.71% | 13.71% | $12.3M | moderate |
| SHMON (pendle) pendle · Monad · Other | 12.91% | 12.91% | $152.7K | moderate |
| SRUSDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 12.72% | 12.72% | $216.6K | moderate |
| WAMONSUSDE-WAMONUSDT0 (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Lending | 12.65% | 3.64% | $247.7K | insufficient |
| WMON-SHMON-SMON-GMON (curve-dex) curve-dex · Monad · Liquidity pool | 12.45% | 0.00% | $571.2K | insufficient |
| AUSD (neverland) neverland · Monad · Lending | 12.30% | 5.67% | $136.2K | moderate |
| USDC-USDM (mento-v3) mento-v3 · Monad · Lending | 12.19% | 2.07% | $374.9K | insufficient |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 12.14% | 11.64% | $5M | moderate |
| AUSD-USDC-USDT0 (curve-dex) curve-dex · Monad · Lending | 12.05% | 0.00% | $2.6M | insufficient |
| AVUSD-AUSD (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Lending | 11.27% | 1.60% | $4.4M | insufficient |
| SMON (kintsu) kintsu · Monad · Other | 11.25% | 11.25% | $2.9M | moderate |
| AAVE3-POOL (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Liquidity pool | 10.99% | 3.20% | $1.7M | insufficient |
| GMON (magma-staking) magma-staking · Monad · Native staking | 10.51% | 10.51% | $1.6M | moderate |
| USDT0 (neverland) neverland · Monad · Lending | 10.49% | 1.29% | $1.6M | higher |
| EARNAUSD (pendle) pendle · Monad · Lending | 10.45% | 10.45% | $2.4M | moderate |
| USDC (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 10.02% | 8.77% | $1.2M | moderate |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 10.00% | 10.00% | $886.4K | moderate |
| WNAUSD-WNUSDC-WNUSDT0 (balancer-v3) balancer-v3 · Monad · Lending | 9.96% | 2.23% | $3.4M | insufficient |
| SUSDE (pendle) pendle · Monad · Lending | 9.40% | 9.30% | $17.3M | moderate |
| AUSD (neverland) neverland · Monad · Lending | 9.17% | 4.75% | $191.6K | moderate |
| EARNAUSD (pendle) pendle · Monad · Lending | 9.10% | 8.61% | $2.4M | moderate |
| USDC (curvance) curvance · Monad · Lending | 9.07% | 6.37% | $337.8K | moderate |
| USDC (neverland) neverland · Monad · Lending | 8.97% | 1.53% | $2.1M | higher |
| AUSD (beefy) beefy · Monad · Lending | 8.82% | Unavailable | $214.5K | higher |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 8.72% | 5.49% | $2.3M | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 8.51% | 6.51% | $688.6K | moderate |
| USDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 8.37% | 1.67% | $1.1M | higher |
| USDC (curvance) curvance · Monad · Lending | 8.33% | 5.63% | $673.5K | moderate |
| AUSD (accountable) accountable · Monad · Lending | 8.15% | 6.75% | $30M | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 8.03% | 5.53% | $161.2K | moderate |
| USDT0 (beefy) beefy · Monad · Lending | 7.96% | Unavailable | $135.4K | higher |
| USDC (beefy) beefy · Monad · Lending | 7.93% | Unavailable | $1.7M | moderate |
| AUSD (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 7.83% | 4.76% | $1.1M | moderate |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 7.78% | 7.28% | $1.2M | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 7.71% | 5.21% | $153.9K | moderate |
| AUGUSTUSDCV2 (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 7.61% | 5.58% | $6.2M | moderate |
| SYZUSD (yuzu-money) yuzu-money · Monad · Lending | 7.45% | 7.45% | $11.5M | moderate |
| CBBTC (accountable) accountable · Monad · Other | 7.30% | 6.80% | $11.9M | moderate |
| HYPERUSDCA (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 7.27% | 6.31% | $64M | moderate |
| WMON (neverland) neverland · Monad · Other | 7.14% | 4.22% | $344.9K | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 7.13% | 5.13% | $2.4M | moderate |
| USDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 7.10% | 7.10% | $1.1M | moderate |
| YZPRIME (yuzu-money) yuzu-money · Monad · Other | 6.96% | 6.96% | $7.6M | moderate |
| AUSD (pendle) pendle · Monad · Lending | 6.90% | 6.05% | $2.7M | moderate |
| AUSD (accountable) accountable · Monad · Lending | 6.86% | 6.55% | $102.7M | moderate |
| BBQAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 6.86% | 4.86% | $223.9K | moderate |
| AUSD (pendle) pendle · Monad · Lending | 6.77% | 6.77% | $2.7M | moderate |
| USDC (accountable) accountable · Monad · Lending | 6.63% | 6.13% | $9.9M | moderate |
| WNUSDT0-WNAUSD-WNUSDC (beefy) beefy · Monad · Lending | 6.60% | Unavailable | $775K | insufficient |
| CBBTC (neverland) neverland · Monad · Other | 6.55% | 1.04% | $212.4K | moderate |
| USDC (beefy) beefy · Monad · Lending | 6.49% | Unavailable | $494.9K | higher |
| AUSD (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 6.38% | 5.13% | $41.5M | moderate |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 6.19% | 3.51% | $322K | moderate |
| GHO (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 6.08% | 1.98% | $6M | moderate |
| USDC (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 6.04% | 4.54% | $337.2K | moderate |
| GROVE-BBQAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Liquidity pool | 6.04% | 4.04% | $259.7K | insufficient |
| MUSD (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 5.98% | 1.56% | $3M | higher |
| AUSD (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 5.94% | 3.58% | $973.8K | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 5.83% | 3.13% | $156.4K | moderate |
| USDC (midas-rwa) midas-rwa · Monad · Lending | 5.73% | 5.73% | $353.5K | moderate |
| USDE (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 5.57% | 0.43% | $64M | moderate |
| USDC (curvance) curvance · Monad · Lending | 5.42% | 2.72% | $2.4M | moderate |
| USDT0 (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 5.38% | 5.38% | $536.3K | moderate |
| USDT0 (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 5.31% | 3.31% | $5.6M | moderate |
| USDC (aave-v3) aave-v3 · Monad · Lending | 5.31% | 3.27% | $14.5M | moderate |
| EARNAUSD (upshift) upshift · Monad · Lending | 5.26% | 4.54% | $23.5M | moderate |
| AUSD (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 5.13% | 5.13% | $2.1M | moderate |
| AVUSD-SAVUSD (curve-dex) curve-dex · Monad · Lending | 5.00% | 0.00% | $759.8K | insufficient |
| SATUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 5.00% | 4.82% | $1.7M | moderate |
| USDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 4.86% | 4.86% | $1.5M | moderate |
| SUSDE (pendle) pendle · Monad · Lending | 4.82% | 4.82% | $17.3M | moderate |
| AUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 4.67% | 2.77% | $1.1M | moderate |
| USDC (euler-v2) euler-v2 · Monad · Lending | 4.46% | 4.46% | $200K | moderate |
| USDC (centrifuge-protocol) centrifuge-protocol · Monad · Lending | 4.43% | 4.43% | $505.8K | moderate |
| EURW-USDC (uniswap-v3) uniswap-v3 · Monad · Liquidity pool | 4.38% | 4.38% | $1.1M | insufficient |
| CBBTC-WBTC-LBTC (curve-dex) curve-dex · Monad · Other | 4.01% | 0.00% | $2.1M | insufficient |
| WBTC (neverland) neverland · Monad · Other | 3.83% | 0.24% | $553.7K | moderate |
| PT-AUSD-8OCT2026 (neverland) neverland · Monad · Liquidity pool | 3.65% | 0.00% | $2.7M | insufficient |
| USDC (centrifuge-protocol) centrifuge-protocol · Monad · Lending | 3.58% | 3.58% | $4.5M | moderate |
| WETH (beefy) beefy · Monad · Other | 3.51% | Unavailable | $137.5K | moderate |
| CSAAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 3.30% | 0.23% | $1.8M | higher |
| HYAUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 3.29% | 0.00% | $399.4K | higher |
| WETH (euler-v2) euler-v2 · Monad · Other | 3.19% | 1.69% | $4.5M | moderate |
| WETH (euler-v2) euler-v2 · Monad · Other | 3.11% | 1.61% | $61.2M | moderate |
| WETH (euler-v2) euler-v2 · Monad · Other | 3.01% | 1.51% | $3.2M | moderate |
| STEAKETH (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 3.00% | 1.50% | $45M | moderate |
| WETH (neverland) neverland · Monad · Other | 2.92% | 0.16% | $1.1M | moderate |
| WETH (aave-v3) aave-v3 · Monad · Other | 2.74% | 1.10% | $5M | moderate |
| WMON (curvance) curvance · Monad · Other | 2.63% | 1.28% | $350K | moderate |
| EARNAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 2.50% | 0.00% | $4M | higher |
| EARNAUSD (neverland) neverland · Monad · Lending | 2.38% | 0.00% | $419.9K | higher |
| USD₮0 (folks-finance-xchain) folks-finance-xchain · Monad · Other | 2.22% | 2.22% | $148.3K | moderate |
| WETH (euler-v2) euler-v2 · Monad · Other | 2.16% | 0.66% | $559.1K | moderate |
| PT-USDAT-27AUG2026 (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Liquidity pool | 2.00% | 0.00% | $7.5M | insufficient |
| CBBTC-WBTC-LBTC (beefy) beefy · Monad · Other | 1.83% | Unavailable | $249.1K | insufficient |
| WMON (curvance) curvance · Monad · Other | 1.72% | 0.37% | $312.6K | moderate |
| BTC (midas-rwa) midas-rwa · Monad · Other | 1.55% | 1.55% | $4.7M | moderate |
| HYPERCBBTCA (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 1.49% | 1.49% | $5.1M | moderate |
| SMON (neverland) neverland · Monad · Other | 1.45% | 0.00% | $767K | moderate |
| CBBTC (beefy) beefy · Monad · Other | 1.35% | Unavailable | $137.7K | moderate |
| SYZUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 1.25% | 0.00% | $422.7K | higher |
| VUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 1.25% | 0.00% | $1.8M | higher |
| USDAT (pendle) pendle · Monad · Lending | 1.10% | 0.51% | $1.5M | moderate |
| SHMON (neverland) neverland · Monad · Other | 1.03% | 0.00% | $2M | moderate |
| AHYPER (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 1.00% | 0.00% | $55M | moderate |
| EARNAUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 0.92% | 0.00% | $2.5M | higher |
| VUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 0.82% | 0.00% | $36.3M | moderate |
| YZM (curvance) curvance · Monad · Other | 0.50% | 0.00% | $399.8K | moderate |
| GMON (neverland) neverland · Monad · Other | 0.24% | 0.00% | $331.3K | moderate |
| PT-EARNAUSD-8OCT2026 (curvance) curvance · Monad · Liquidity pool | 0.20% | 0.00% | $806.6K | insufficient |
| SYZUSD (curvance) curvance · Monad · Lending | 0.20% | 0.00% | $1.1M | higher |
| PT-AUSD-8OCT2026 (curvance) curvance · Monad · Liquidity pool | 0.20% | 0.00% | $24.3M | insufficient |
| CBBTC (euler-v2) euler-v2 · Monad · Other | 0.05% | 0.05% | $2.6M | moderate |
| WMON-GMON (uniswap-v3) uniswap-v3 · Monad · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $143.9K | insufficient |
| WETH (curvance) curvance · Monad · Other | 0.02% | 0.02% | $191.6K | moderate |
| SHMON-WMON (uniswap-v3) uniswap-v3 · Monad · Liquidity pool | 0.00% | 0.00% | $229.4K | insufficient |
| ENZOBTC (townsquare-lending) townsquare-lending · Monad · Other | 0.00% | 0.00% | $76.8M | moderate |
Protocols: curvance, pendle, morpho-blue, neverland, euler-v2
Snapshot observed Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC.