Descubrir
Espacio de trabajo
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 20, 2026, 4:19 PM UTCQualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
21
Median base APY
9.13%
APY range
2.48% to 24.28%
Represented TVL
$171M
Median reward share
1.57%
21 opportunities
21 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 24.3% | $6.4M |
2 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 21% | $6.4M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18.2% | $4.6M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 17.1% | $4.6M |
5 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 15.1% | $6M |
6 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12.7% | $4.2M |
7 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.7% | $13.9M |
8 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.2% | $4.2M |
9 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 10.8% | $4M |
10 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.85% | $21.7M |
11 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.39% | $13.9M |
12 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.55% | $21.7M |
13 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 8.2% | $15.3M |
14 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 7.19% | $2.9M |
15 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.06% | $5.1M |
16 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.99% | $2.9M |
17 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.46% | $5.1M |
18 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.29% | $5M |
19 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 4.93% | $15.3M |
20 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.87% | $3.8M |
21 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.48% | $3.8M |
Tracked strategies
Qualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 20, 2026, 4:19 PM UTC. Risk methodology.