Discover
Workspace
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 22, 2026, 9:29 AM UTCQualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
21
Median base APY
9.32%
APY range
2.48% to 23.95%
Represented TVL
$169.9M
Median reward share
1.67%
21 opportunities
21 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 24% | $6.4M |
2 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 20.7% | $6.4M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18% | $4.7M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 16.8% | $4.7M |
5 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 15.1% | $5.5M |
6 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 13.3% | $4.2M |
7 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 13.3% | $4.1M |
8 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12% | $13.8M |
9 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.4% | $4.2M |
10 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.64% | $13.8M |
11 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.32% | $21.7M |
12 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.18% | $21.7M |
13 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.12% | $2.9M |
14 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 7.95% | $15.3M |
15 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 7.28% | $2.9M |
16 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.14% | $5.1M |
17 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.54% | $5.1M |
18 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.31% | $4.8M |
19 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 4.93% | $15.3M |
20 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.65% | $3.6M |
21 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.48% | $3.6M |
Tracked strategies
Qualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 22, 2026, 9:29 AM UTC. Risk methodology.