Discover
Workspace
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 19, 2026, 5:09 PM UTCQualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
21
Median base APY
8.98%
APY range
2.55% to 24.28%
Represented TVL
$165.1M
Median reward share
1.67%
21 opportunities
21 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 24.3% | $6.4M |
2 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 21.1% | $6.4M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18.2% | $4.6M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 17.1% | $4.6M |
5 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 15.7% | $6M |
6 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12.6% | $4.2M |
7 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.7% | $10.6M |
8 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.2% | $4.2M |
9 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 10.1% | $21.7M |
10 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 9.92% | $4M |
11 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.51% | $10.6M |
12 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.69% | $21.7M |
13 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 8.22% | $15.5M |
14 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.63% | $3M |
15 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.07% | $5.1M |
16 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.46% | $5.1M |
17 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.3% | $5M |
18 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.22% | $3M |
19 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 4.92% | $15.5M |
20 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.93% | $3.9M |
21 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.55% | $3.9M |
Tracked strategies
Qualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 19, 2026, 5:09 PM UTC. Risk methodology.