Loading current market data
Loading current market data
Qualified vesu opportunities across supported chains with APY ranges, TVL, and observed risk evidence.
Last updated Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC
Yield.ly tracks 20 qualified vesu markets opportunities as of 2026-08-25. Displayed total APY ranges from 0.00% to 4.03%. Median base APY is 0.15%. Represented TVL is about $11.9M across listed markets.
Qualified opportunities
20
Median base APY
0.15%
APY range
0.00% to 4.03%
Represented TVL
$11.9M
Median reward share
100.00%
Security language on this page reflects documented audit, governance, and upgradeability evidence where available. Missing evidence is listed as unknown rather than assumed safe.
| Opportunity |
|---|
| Total APY |
|---|
| Base APY |
|---|
| TVL |
|---|
| Observed risk |
|---|
| USDC (vesu) vesu · Starknet · Lending | 4.03% | 4.03% | $191.3K | moderate |
| USDC (vesu) vesu · Starknet · Lending | 3.63% | 3.63% | $305.5K | moderate |
| STRK (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.86% | 2.86% | $148.9K | moderate |
| USDC (vesu) vesu · Starknet · Lending | 2.76% | 2.76% | $346.8K | moderate |
| WBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.28% | 0.28% | $1.6M | moderate |
| SOLVBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.20% | 0.20% | $254.3K | moderate |
| STRKBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.10% | 0.10% | $158.6K | moderate |
| STRKBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $160.1K | moderate |
| TBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $1.4M | moderate |
| SOLVBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $1.6M | moderate |
| WBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $3.1M | moderate |
| WBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $602.2K | moderate |
| TBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $144.6K | moderate |
| STRKBTC (vesu) vesu · Starknet · Other | 2.00% | 0.00% | $368K | moderate |
| ETH (vesu) vesu · Starknet · Other | 0.84% | 0.84% | $225.6K | moderate |
| USDC (vesu) vesu · Starknet · Lending | 0.58% | 0.58% | $659K | moderate |
| ETH (vesu) vesu · Starknet · Other | 0.49% | 0.49% | $198.8K | moderate |
| ETH (vesu) vesu · Starknet · Other | 0.26% | 0.26% | $131.6K | moderate |
| STRK (vesu) vesu · Starknet · Other | 0.07% | 0.07% | $148.5K | moderate |
| WSTETH (vesu) vesu · Starknet · Liquid staking | 0.00% | 0.00% | $153.6K | moderate |
Snapshot observed Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC.
Rates move. Yield is never guaranteed. This is not financial advice.
© 2026 Yield.ly by Thrive.fi