Descobrir
Área de trabalho
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 21, 2026, 2:29 AM UTCQualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
21
Median base APY
9.42%
APY range
2.48% to 24.27%
Represented TVL
$170.2M
Median reward share
1.66%
21 opportunities
21 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 24.3% | $6.4M |
2 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 20.9% | $6.4M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18.1% | $4.7M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 17% | $4.7M |
5 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 15.1% | $5.9M |
6 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12.7% | $4.2M |
7 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12% | $13.9M |
8 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 11.8% | $4M |
9 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.2% | $4.2M |
10 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.79% | $21.7M |
11 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.68% | $13.9M |
12 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.53% | $21.7M |
13 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.25% | $2.9M |
14 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 8.02% | $15.3M |
15 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 7.41% | $2.9M |
16 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.12% | $5.1M |
17 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.52% | $5.1M |
18 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.29% | $4.8M |
19 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 4.93% | $15.3M |
20 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.9% | $3.5M |
21 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.48% | $3.5M |
Tracked strategies
Qualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 21, 2026, 2:29 AM UTC. Risk methodology.