Discover
Workspace
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 20, 2026, 4:49 PM UTCQualified Morpho Blue opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
55
Median base APY
4.54%
APY range
0.00% to 24.06%
Represented TVL
$3.3B
Median reward share
0.00%
55 opportunities
55 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SKYMONEYUSDSRISKCAPITAL (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 24.1% | $1M |
2 | GTDAICORE (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 14.7% | $2M |
3 | SKYMONEYUSDTSAVINGS (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 12.6% | $40.3M |
4 | GTUSDCF (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 10.2% | $5.4M |
5 | CSCBUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 10.2% | $33.6M |
6 | BBQUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 10.2% | $23.3M |
7 | GUSDCQ (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 10% | $2.1M |
8 | STEAKUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 10% | $128.8M |
9 | FCUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 9.98% | $20.6M |
10 | GTUSDCP (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 9.71% | $397.7M |
11 | GTUSDTF (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 9.66% | $1.1M |
12 | ARCHGV1USDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 9.49% | $1.3M |
13 | STEAKUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 9.44% | $11.6M |
14 | GTUSDCC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 8.91% | $1.6M |
15 | PUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 8.89% | $6.8M |
16 | SPARKUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 8.89% | $164.3M |
17 | UNIUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 8.81% | $3M |
18 | SIRLOINUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 8.45% | $451.4M |
19 | MWUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 8.4% | $2.5M |
20 | SENPYUSDPRIMEV2 (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 7.93% | $147.6M |
21 | STEAKUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 7.38% | $105M |
22 | SENPYUSDPST (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 7.05% | $81.7M |
23 | APYXAPXUSD (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 6.99% | $3.2M |
24 | SENRLUSDV2 (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 5.92% | $351.1M |
25 | VBGTUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 5.88% | $2.4M |
26 | FEUSDT0 (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Moderate risk | 5.73% | $2.1M |
27 | BBQUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 5.65% | $1.9M |
28 | SENPYUSDMAIN (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 5.38% | $373.1M |
29 | FEUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Moderate risk | 5.33% | $2.7M |
30 | BBQUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 4.54% | $20.2M |
31 | BBQUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Arbitrum One | Moderate risk | 4.5% | $1.4M |
32 | GTEURCB (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 3.52% | $2.4M |
33 | STEAKUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.43% | $71.6M |
34 | GUSDTQ (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.39% | $10.9M |
35 | GTUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.36% | $3.8M |
36 | STEAKEURC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 3.34% | $2.9M |
37 | STEAKEURC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 3.33% | $1.4M |
38 | GTUSDCC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Moderate risk | 3.3% | $1.4M |
39 | STEAKUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.22% | $72.6M |
40 | SPARKUSDTBC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.04% | $65M |
41 | STEAKEURCV (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 3.0% | $159.4M |
42 | STEAKEURC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 2.95% | $1.2M |
43 | HUSDT (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 2.86% | $4.9M |
44 | GTEURCC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 2.07% | $1.1M |
45 | KABUWETH (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 1.92% | $1.3M |
46 | GTWETHB (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 1.68% | $1.4M |
47 | CSCOREETH (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 1.58% | $2.9M |
48 | MWETH (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 1.58% | $2.6M |
49 | STEAKETH (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 1.48% | $1.8M |
50 | GTUSDTF (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 1.1% | $6.4M |
51 | FEHYPE (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Moderate risk | 0.64% | $1.6M |
52 | STEAKXSGD (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | 0.3% | $1.1M |
53 | SXSRLUSD (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | 0.21% | $500M |
54 | GTMSETHC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Base | Moderate risk | <0.01% | $5.4M |
55 | GTMSUSDC (Morpho Blue)Lending · Morpho Blue · Ethereum | Moderate risk | <0.01% | $16.8M |
Tracked strategies
Qualified Morpho Blue opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 20, 2026, 4:49 PM UTC. Risk methodology.