Discover
Workspace
Yield Alpha
Founding Partner
Exclusive founding placement. Rankings independent.
Apply→Protocol yields
Observed Nov 20, 2026, 8:49 PM UTCQualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Direct answer
Qualified
21
Median base APY
9.27%
APY range
2.48% to 24.28%
Represented TVL
$170.2M
Median reward share
1.63%
21 opportunities
21 listed · sorted by total APY
| Rank | Opportunity | Why | Total APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
1 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 24.3% | $6.4M |
2 | SUSDFR (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 20.9% | $6.4M |
3 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 18.2% | $4.6M |
4 | REUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 17.1% | $4.6M |
5 | SUSDX (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 15.1% | $6M |
6 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 12.7% | $4.2M |
7 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.8% | $13.9M |
8 | SUSDAI (Pendle)Vault · Pendle · Arbitrum One | Moderate risk | 11.2% | $4M |
9 | STRUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 11.2% | $4.2M |
10 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.84% | $21.7M |
11 | REUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 9.52% | $13.9M |
12 | SIUSD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 8.58% | $21.7M |
13 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 8.1% | $15.4M |
14 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 7.39% | $2.9M |
15 | SUSDS (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.52% | $2.9M |
16 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 6.05% | $5.1M |
17 | SUSDD (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.46% | $5.1M |
18 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 5.29% | $4.8M |
19 | SUSDE (Pendle)Vault · Pendle · Monad | Moderate risk | 4.93% | $15.4M |
20 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.9% | $3.5M |
21 | WSTETH (Pendle)Vault · Pendle · Ethereum | Moderate risk | 2.48% | $3.5M |
Tracked strategies
Qualified Pendle opportunities on Yield.ly with APY ranges, TVL, and observed risk.
Data observed Nov 20, 2026, 8:49 PM UTC. Risk methodology.