SUSDE (Pendle)
Pendle · Monad
Rank
1
- Total APY
- 8.81%
- TVL
- $17,278,140
- Observed risk
- Moderate observed risk
- Freshness
- Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC
Qualified opportunities ranked by score, with APY, TVL, liquidity, and observed risk.
Cut the noise. Keep the signal.
Ranked with yield quality, liquidity, observed risk, and data confidence in view.
617 qualified opportunities in the balanced view.
Sorted by Yield.ly ranking
Showing 1–100 of 617
Sorted by Yield.ly ranking
| Opportunity | Protocol and chain | Organic or base yield component before token incentives. | Total value represented in this opportunity. | Observed risk summarizes measurable factors and available evidence. It is not a safety guarantee. | Inspect | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendle · Monad | Pendle Monad | 8.81% | 8.72% | 0.09% | 9.48% | $17.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 2 | Pendle · Arbitrum One | Pendle Arbitrum One | 8.75% | 8.55% | 0.2% | 8.79% | $11.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 3 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 11.7% | 11.2% | 0.52% | 11.7% | $6.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 4 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 11.3% | 11.1% | 0.21% | 11.4% | $7.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 5 | Morpho Blue · Monad | Morpho Blue Monad | 6.58% | 5.62% | 0.96% | 7.33% | $65.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 6 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 9.98% | 9.69% | 0.29% | 10.4% | $5.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 7 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 4.66% | 4.66% | 0.0% | 5.21% | $23.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 8 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 5.18% | 5.18% | 0.0% | 5.31% | $34.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 9 | Morpho Blue · Monad | Morpho Blue Monad | 7.13% | 5.81% | 1.32% | 7.45% | $6.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 10 | Pendle · Monad | Pendle Monad | 9.0% | 8.54% | 0.46% | 9.08% | $2.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 11 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.4% | 4.4% | 0.0% | 4.17% | $446M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 12 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.41% | 4.41% | 0.0% | 4.17% | $434.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 13 | Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Morpho Blue Hyperliquid L1 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | 5.78% | $10.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 14 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 7.17% | 7.17% | 0.0% | 7.54% | $3.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 15 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 6.63% | 6.63% | 0.0% | 7.02% | $7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 16 | Yearn Finance · Ethereum | Yearn Finance Ethereum | 12.2% | 12.2% | 0.0% | 12.8% | $7.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 17 | Pendle · Monad | Pendle Monad | 7.03% | 6.21% | 0.82% | 6.88% | $2.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 18 | Zerobase Cedefi · BNB Chain | Zerobase Cedefi BNB Chain | 8.76% | 6.76% | 2.0% | 8.76% | $18.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 19 | Zerobase Cedefi · Ethereum | Zerobase Cedefi Ethereum | 9.0% | 7.0% | 2.0% | 9.0% | $14.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 20 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 8.15% | 6.75% | 1.4% | 8.15% | $30M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 21 | Maple · Ethereum | Maple Ethereum | 4.84% | 4.84% | 0.0% | 4.83% | $2.8B | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 22 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.95% | 3.95% | 0.0% | 3.74% | $234.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 23 | Zerobase Cedefi · Base | Zerobase Cedefi Base | 9.0% | 7.0% | 2.0% | 9.0% | $9.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 24 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.4% | 4.4% | 0.0% | 4.17% | $86.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 25 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 5.43% | 5.25% | 0.19% | 5.32% | $10.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 26 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 6.82% | 6.55% | 0.27% | 6.86% | $102.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 27 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 6.13% | 3.76% | 2.37% | 6.84% | $208.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 28 | Jupiter Lend · Solana | Jupiter Lend Solana | 5.55% | 4.86% | 0.68% | 5.22% | $441.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 29 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 12.1% | 11.6% | 0.46% | 12.1% | $5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 30 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 5.48% | 5.48% | 0.0% | 5.66% | $4.2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 31 | Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Morpho Blue Hyperliquid L1 | 5.69% | 5.69% | 0.0% | 5.95% | $2.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 32 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.06% | 4.06% | 0.0% | 3.97% | $45.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 33 | Zerobase Cedefi · Arbitrum One | Zerobase Cedefi Arbitrum One | 9.0% | 7.0% | 2.0% | 9.0% | $7.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 34 | Aave V3 · Plasma | Aave V3 Plasma | 5.81% | 4.61% | 1.21% | 4.76% | $43.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 35 | Yearn Finance · Ethereum | Yearn Finance Ethereum | 6.41% | 6.41% | 0.0% | 6.35% | $8.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 36 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 11.5% | 11.2% | 0.28% | 13.9% | $75M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 37 | Maple · Ethereum | Maple Ethereum | 5.05% | 5.05% | 0.0% | 4.96% | $319.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 38 | Pendle · Plasma | Pendle Plasma | 4.82% | 4.42% | 0.41% | 4.87% | $5.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 39 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 6.22% | 2.82% | 3.4% | 6.65% | $333.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 40 | Harmonix Finance · Hyperliquid L1 | Harmonix Finance Hyperliquid L1 | 6.72% | 6.72% | 0.0% | 7.1% | $24.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 41 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 7.25% | 6.8% | 0.45% | 7.3% | $11.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 42 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.18% | 4.18% | 0.0% | 3.95% | $21.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 43 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.29% | 3.29% | 0.0% | 3.11% | $142.2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 44 | Morpho Blue · Stable | Morpho Blue Stable | 6.72% | 4.63% | 2.09% | 6.17% | $23.9M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 45 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 5.86% | 2.82% | 3.05% | 5.4% | $357.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 46 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 4.85% | 4.43% | 0.42% | 4.89% | $3.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 47 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.48% | 2.64% | 0.84% | 3.56% | $61.9M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 48 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 5.7% | 2.91% | 2.79% | 5.8% | $337.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 49 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 4.71% | 3.87% | 0.84% | 4.78% | $3.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 50 | Yearn Finance · Ethereum | Yearn Finance Ethereum | 6.71% | 6.71% | 0.0% | 6.97% | $7.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 51 | Jupiter Lend · Solana | Jupiter Lend Solana | 5.53% | 4.53% | 1.0% | 5.91% | $62.2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 52 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 6.02% | 4.02% | 2.0% | 5.85% | $29.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 53 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.96% | 3.96% | 0.0% | 3.75% | $15.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 54 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0% | $130.2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 55 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.14% | 3.14% | 0.0% | 3.29% | $90.9M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 56 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.32% | 3.32% | 0.0% | 3.59% | $58.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 57 | Accountable · Monad | Accountable Monad | 6.55% | 6.13% | 0.43% | 6.63% | $11M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 58 | Compound V3 · Ethereum | Compound V3 Ethereum | 5.15% | 5.04% | 0.11% | 6.07% | $34.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 59 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.16% | 3.94% | 0.22% | 3.95% | $8.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 60 | Yearn Finance · Ethereum | Yearn Finance Ethereum | 6.46% | 6.46% | 0.0% | 6.55% | $6.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 61 | Zerobase Cedefi · BNB Chain | Zerobase Cedefi BNB Chain | 8.76% | 6.76% | 2.0% | 8.76% | $2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 62 | Morpho Blue · Hyperliquid L1 | Morpho Blue Hyperliquid L1 | 5.85% | 5.85% | 0.0% | 8.31% | $8.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 63 | Maple · Ethereum | Maple Ethereum | 4.43% | 4.43% | 0.0% | 4.39% | $1B | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 64 | Lista Lending · BNB Chain | Lista Lending BNB Chain | 8.4% | 8.4% | 0.0% | 8.66% | $7.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 65 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.31% | 3.31% | 0.0% | 3.42% | $27M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 66 | Compound V3 · Ethereum | Compound V3 Ethereum | 3.15% | 3.03% | 0.12% | 3.15% | $28.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 67 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 4.53% | 4.15% | 0.38% | 4.37% | $4.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 68 | Upshift · Monad | Upshift Monad | 5.2% | 4.57% | 0.63% | 5.26% | $23.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 69 | Aave V3 · Monad | Aave V3 Monad | 5.3% | 3.5% | 1.8% | 5.3% | $13.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 70 | Yearn Finance · Ethereum | Yearn Finance Ethereum | 5.56% | 5.56% | 0.0% | 5.67% | $5.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 71 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.49% | $9.9M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 72 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.14% | 3.14% | 0.0% | 3.42% | $11.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 73 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 11.7% | 11.7% | Not reported | 10.6% | $10.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 74 | Autofinance · Ethereum | Autofinance Ethereum | 6.05% | 5.26% | 0.79% | 6.05% | $8.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 75 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 4.26% | 4.26% | 0.0% | 4.29% | $2.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 76 | Pendle · Arbitrum One | Pendle Arbitrum One | 7.12% | 7.12% | Not reported | 7.11% | $50.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 77 | Ember Protocol · Sui | Ember Protocol Sui | 12% | 8.0% | 4.0% | 12% | $9.2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 78 | Morpho Blue · Katana | Morpho Blue Katana | 2.99% | 2.99% | 0.0% | 3.36% | $10.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 79 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 4.19% | 4.19% | 0.0% | 3.96% | $2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 80 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 13.7% | 13.7% | Not reported | 13.7% | $6.5M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 81 | Ether.fi · Ethereum | Ether.fi Ethereum | 2.38% | 2.38% | <0.01% | 2.37% | $5B | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 82 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.92% | 3.92% | 0.0% | 3.92% | $3.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 83 | Lista Lending · BNB Chain | Lista Lending BNB Chain | 6.53% | 4.93% | 1.6% | 6.3% | $2.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 84 | Pendle · Arbitrum One | Pendle Arbitrum One | 10.1% | 10.1% | Not reported | 10.3% | $11.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 85 | Navi Lending · Sui | Navi Lending Sui | 5.76% | 5.23% | 0.53% | 6.28% | $5.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 86 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 3.71% | 3.33% | 0.38% | 3.7% | $3.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 87 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.95% | 3.95% | 0.0% | 3.75% | $2M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 88 | Morpho Blue · Base | Morpho Blue Base | 3.85% | 3.85% | 0.0% | 4.35% | $2.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 89 | Aave V3 · Mantle | Aave V3 Mantle | 4.46% | 2.85% | 1.61% | 4.46% | $21.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 90 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.32% | 3.32% | 0.0% | 3.59% | $5.9M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 91 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 8.63% | 8.63% | 0.0% | 6.14% | $3.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 92 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.32% | 3.32% | 0.0% | 3.54% | $5.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 93 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 11.8% | 11.8% | Not reported | 11.8% | $7.1M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 94 | Morpho Blue · Arbitrum One | Morpho Blue Arbitrum One | 3.52% | 3.52% | 0.0% | 3.8% | $2.8M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 95 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 3.51% | 3.51% | 0.0% | 3.74% | $2.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 96 | Apyx Protocol · Ethereum | Apyx Protocol Ethereum | 12.9% | 12.9% | Not reported | 12.8% | $178.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 97 | Onre · Solana | Onre Solana | 11.5% | 11.5% | Not reported | 11.5% | $270.3M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 98 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 8.13% | 8.13% | Not reported | 8.17% | $10.4M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 99 | Pendle · Ethereum | Pendle Ethereum | 3.21% | 2.77% | 0.44% | 2.96% | $2.6M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 100 | Morpho Blue · Ethereum | Morpho Blue Ethereum | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 2.87% | $6.7M | Moderate observed risk | Aug 26, 2026, 7:22 AM UTC |
Pendle · Monad
Rank
1
Pendle · Arbitrum One
Rank
2
Pendle · Ethereum
Rank
3
Pendle · Ethereum
Rank
4
Morpho Blue · Monad
Rank
5
Pendle · Ethereum
Rank
6
Morpho Blue · Ethereum
Rank
7
Morpho Blue · Base
Rank
8
Morpho Blue · Monad
Rank
9
Pendle · Monad
Rank
10
Morpho Blue · Base
Rank
11
Morpho Blue · Base
Rank
12
Morpho Blue · Hyperliquid L1
Rank
13
Morpho Blue · Ethereum
Rank
14
Morpho Blue · Ethereum
Rank
15
Yearn Finance · Ethereum
Rank
16
Pendle · Monad
Rank
17
Zerobase Cedefi · BNB Chain
Rank
18
Zerobase Cedefi · Ethereum
Rank
19
Accountable · Monad
Rank
20
Maple · Ethereum
Rank
21
Morpho Blue · Base
Rank
22
Zerobase Cedefi · Base
Rank
23
Morpho Blue · Base
Rank
24
Pendle · Ethereum
Rank
25
Accountable · Monad
Rank
26
Morpho Blue · Ethereum
Rank
27
Reward-heavy
Jupiter Lend · Solana
Rank
28
Accountable · Monad
Rank
29
Morpho Blue · Base
Rank
30
Morpho Blue · Hyperliquid L1
Rank
31
Morpho Blue · Base
Rank
32
Zerobase Cedefi · Arbitrum One
Rank
33
Aave V3 · Plasma
Rank
34
Yearn Finance · Ethereum
Rank
35
Accountable · Monad
Rank
36
Maple · Ethereum
Rank
37
Pendle · Plasma
Rank
38
Morpho Blue · Ethereum
Rank
39
Reward-heavy
Harmonix Finance · Hyperliquid L1
Rank
40
Accountable · Monad
Rank
41
Morpho Blue · Base
Rank
42
Morpho Blue · Base
Rank
43
Morpho Blue · Stable
Rank
44
Reward-heavy
Morpho Blue · Ethereum
Rank
45
Reward-heavy
Pendle · Ethereum
Rank
46
Morpho Blue · Ethereum
Rank
47
Morpho Blue · Base
Rank
48
Reward-heavy
Pendle · Ethereum
Rank
49
Yearn Finance · Ethereum
Rank
50
Jupiter Lend · Solana
Rank
51
Morpho Blue · Base
Rank
52
Reward-heavy
Morpho Blue · Base
Rank
53
Morpho Blue · Ethereum
Rank
54
Morpho Blue · Ethereum
Rank
55
Morpho Blue · Ethereum
Rank
56
Accountable · Monad
Rank
57
Compound V3 · Ethereum
Rank
58
Morpho Blue · Base
Rank
59
Yearn Finance · Ethereum
Rank
60
Zerobase Cedefi · BNB Chain
Rank
61
Morpho Blue · Hyperliquid L1
Rank
62
Maple · Ethereum
Rank
63
Lista Lending · BNB Chain
Rank
64
Morpho Blue · Ethereum
Rank
65
Compound V3 · Ethereum
Rank
66
Pendle · Ethereum
Rank
67
Upshift · Monad
Rank
68
Aave V3 · Monad
Rank
69
Reward-heavy
Yearn Finance · Ethereum
Rank
70
Morpho Blue · Ethereum
Rank
71
Morpho Blue · Ethereum
Rank
72
Pendle · Ethereum
Rank
73
Reward-heavy
Autofinance · Ethereum
Rank
74
Morpho Blue · Ethereum
Rank
75
Pendle · Arbitrum One
Rank
76
Reward-heavy
Ember Protocol · Sui
Rank
77
Reward-heavy
Morpho Blue · Katana
Rank
78
Morpho Blue · Base
Rank
79
Pendle · Ethereum
Rank
80
Reward-heavy
Ether.fi · Ethereum
Rank
81
Morpho Blue · Base
Rank
82
Lista Lending · BNB Chain
Rank
83
Pendle · Arbitrum One
Rank
84
Reward-heavy
Navi Lending · Sui
Rank
85
Pendle · Ethereum
Rank
86
Morpho Blue · Base
Rank
87
Morpho Blue · Base
Rank
88
Aave V3 · Mantle
Rank
89
Reward-heavy
Morpho Blue · Ethereum
Rank
90
Morpho Blue · Ethereum
Rank
91
Morpho Blue · Ethereum
Rank
92
Pendle · Ethereum
Rank
93
Reward-heavy
Morpho Blue · Arbitrum One
Rank
94
Morpho Blue · Ethereum
Rank
95
Apyx Protocol · Ethereum
Rank
96
Reward-heavy
Onre · Solana
Rank
97
Reward-heavy
Pendle · Ethereum
Rank
98
Reward-heavy
Pendle · Ethereum
Rank
99
Morpho Blue · Ethereum
Rank
100