USDC lending rates vary because each market has different borrower demand, liquidity, incentives, and risk. Yield.ly separates base yield from token rewards so the headline APY is easier to judge.
Last updated Aug 26, 2026, 5:37 AM UTC
Yield.ly tracks 365 qualified USDC opportunities as of 2026-08-26. Displayed total APY ranges from 0.03% to 69.73%. Median base APY is 4.39%. Represented TVL is about $13019.3M across listed markets.
Qualified opportunities
365
Median base APY
4.39%
APY range
0.03% to 69.73%
Represented TVL
$13B
Median reward share
0.00%
This page shows opportunities that currently meet Yield.ly's default qualification requirements. How qualification works.
USDC yield on Yield.ly usually comes from lending markets where borrowers pay interest, vault strategies that route deposits, or liquidity pools with stable pairs. Reward tokens may add a temporary boost on top of base lending yield.
Stablecoin yield is not risk-free. Smart-contract bugs, oracle failures, depeg events, and incentive cuts can reduce returns or affect principal. Yield.ly labels observed risk from evidence, not from the stablecoin ticker alone.
Observed risk summarizes available evidence. It is not a guarantee or recommendation. Read the full risk methodology.
| Opportunity | Total APY | Base APY | TVL | Observed risk |
|---|---|---|---|---|
| DACMLITSTRATEGY (Lagoon) Lagoon · Arbitrum One · Other | 69.73% | 69.73% | $441.9K | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Ethereum · Lending | 37.97% | 25.95% | $3.2M | moderate |
| USDC (Gains Network) Gains Network · Base · Lending | 22.32% | 22.32% | $628.7K | moderate |
| USDC (Isle Finance) Isle Finance · Hedera · Lending | 20.59% | 20.59% | $517.9K | moderate |
| USDC (Ensuro) Ensuro · Ethereum · Lending | 18.82% | 18.82% | $1.1M | moderate |
| USDT Lending (Euler V2) Euler V2 · Ethereum · Lending | 18.20% | 18.20% | $321.9K | insufficient |
| USDC (Neutral Trade) Neutral Trade · Solana · Lending | 17.52% | 17.52% | $631.8K | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Ethereum · Lending | 15.50% | 14.25% | $1.1M | moderate |
| USDC (Csigma Finance) Csigma Finance · Ethereum · Lending | 14.94% | 14.94% | $440.9K | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 14.85% | 13.87% | $7.5M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Plume Mainnet · Lending | 14.76% | 14.76% | $20.8M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Monad · Lending | 14.76% | 14.76% | $10.1M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Etherlink · Lending | 14.53% | 14.53% | $4.8M | moderate |
| USDC (Nawa Protocol) Nawa Protocol · Zigchain · Lending | 14.43% | 14.43% | $3.4M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Monad · Lending | 13.98% | 13.98% | $439.8K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 13.98% | 13.98% | $1.8M | moderate |
| USDC (Canto Lending) Canto Lending · Canto · Lending | 13.61% | 13.61% | $1.3M | moderate |
| USDC (Isle Finance) Isle Finance · Hedera · Lending | 13.56% | 13.56% | $400.8K | moderate |
| USDC (Harvest Finance) Harvest Finance · Ethereum · Lending | 13.49% | 13.49% | $1.2M | moderate |
| USDC (Gains Network) Gains Network · Arbitrum One · Lending | 13.28% | 13.28% | $4.6M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Ethereum · Lending | 12.90% | 12.90% | $7.1M | moderate |
| USDC (Aave V3) Aave V3 · Ethereum · Lending | 12.56% | 12.56% | $609.7K | higher |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 12.11% | 11.64% | $5M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 12.00% | 8.00% | $9.2M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 11.98% | 11.98% | $813.4K | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Ethereum · Lending | 11.64% | 11.64% | $10.2M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 11.58% | 6.81% | $966.8K | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Ethereum · Lending | 11.55% | 11.55% | $3.3M | moderate |
| ONYC (Onre) Onre · Solana · Other | 11.54% | 11.54% | $270.2M | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 11.49% | 11.20% | $75M | moderate |
| USDC (Neutral Trade) Neutral Trade · Solana · Lending | 11.25% | 11.25% | $2.3M | moderate |
| USDC (Pareto Credit) Pareto Credit · Ethereum · Lending | 10.58% | 10.58% | $15.3M | moderate |
| USDC (Euler V2) Euler V2 · Monad · Lending | 10.50% | 9.25% | $1.2M | insufficient |
| USDC (Harvest Finance) Harvest Finance · Base · Lending | 10.27% | 10.27% | $1.9M | moderate |
| USDC (Goldfinch) Goldfinch · Ethereum · Lending | 10.21% | 10.21% | $36M | moderate |
| USDC (Current) Current · Sui · Lending | 10.02% | 2.33% | $9.2M | moderate |
| USDC (Agua) Agua · Ethereum · Lending | 10.00% | 10.00% | $6.8M | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 10.00% | 10.00% | $886.4K | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 10.00% | 10.00% | $7.1M | moderate |
| USDC (Neutral Trade) Neutral Trade · Solana · Lending | 9.73% | 9.73% | $747.4K | moderate |
| SLNUSDT (Wildcat Protocol) Wildcat Protocol · Ethereum · Lending | 9.50% | 9.50% | $710.7K | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Ethereum · Lending | 9.43% | 9.43% | $3.4M | moderate |
| USDC (Pareto Credit) Pareto Credit · Ethereum · Lending | 9.38% | 9.38% | $2.2M | moderate |
| USDC (Loopscale) Loopscale · Solana · Lending | 9.35% | 2.55% | $1.7M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Tac · Lending | 9.23% | 9.23% | $661.2K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 9.23% | 9.23% | $6.4M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Etherlink · Lending | 9.23% | 9.23% | $1.1M | moderate |
| CTDEFIUSDT (Concrete) Concrete · Ethereum · Lending | 9.18% | 9.18% | $29.5M | moderate |
| USDC (Curvance) Curvance · Monad · Lending | 9.00% | 6.30% | $348.9K | moderate |
| USDC (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · Arbitrum One · Lending | 9.00% | 7.00% | $785.6K | moderate |
| USDC (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · Base · Lending | 9.00% | 7.00% | $9.5M | moderate |
| USDT (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · Ethereum · Lending | 9.00% | 7.00% | $14.1M | moderate |
| USDC (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · Ethereum · Lending | 9.00% | 7.00% | $441.5K | moderate |
| USDC (Bracket Vaults) Bracket Vaults · Ethereum · Lending | 8.90% | 8.90% | $325.8K | moderate |
| AGUSDC (Gami Labs) Gami Labs · Avalanche · Lending | 8.80% | 8.80% | $1M | moderate |
| USDT (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · BNB Chain · Lending | 8.76% | 6.76% | $18.7M | moderate |
| USDC (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · BNB Chain · Lending | 8.76% | 6.76% | $2M | moderate |
| STRADAUSDC (T3tris Finance) T3tris Finance · Arbitrum One · Lending | 8.65% | 8.65% | $318.6K | moderate |
| USDC (Peapods Finance) Peapods Finance · Ethereum · Lending | 8.64% | 8.64% | $903.3K | moderate |
| MHYPER (Pendle) Pendle · Ethereum · Other | 8.64% | 8.64% | $1.3M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Ethereum · Lending | 8.59% | 8.59% | $9M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 8.49% | 8.49% | $7.9M | moderate |
| USDC (Arcadia V2) Arcadia V2 · Base · Lending | 8.45% | 8.45% | $355.1K | moderate |
| USDC (Curvance) Curvance · Monad · Lending | 8.35% | 5.65% | $748.5K | moderate |
| USDC (Yieldseeker) Yieldseeker · Base · Lending | 8.24% | 8.24% | $1.1M | moderate |
| MAPOLLO (Pendle) Pendle · Ethereum · Other | 8.22% | 8.22% | $2.9M | moderate |
| USDC (Neverland) Neverland · Monad · Lending | 8.21% | 1.24% | $2.5M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 8.07% | 8.07% | $1.4M | moderate |
| USDC (Pareto Credit) Pareto Credit · Ethereum · Lending | 8.02% | 8.02% | $168.5M | moderate |
| USDT (Bitway Earn) Bitway Earn · BNB Chain · Lending | 8.00% | 8.00% | $25.9M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 7.93% | 7.93% | $832.2K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Monad · Lending | 7.85% | 7.85% | $354.1K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 7.85% | 7.85% | $37.5M | moderate |
| BBQUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Arbitrum One · Lending | 7.79% | 7.79% | $2.1M | moderate |
| ZVUSDC (Zircuit Finance) Zircuit Finance · Base · Lending | 7.72% | 7.72% | $1.4M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 7.71% | 7.71% | $682.9K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 7.68% | 7.68% | $6.7M | moderate |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 7.67% | 7.28% | $1.6M | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Etherlink · Lending | 7.66% | 7.66% | $864.6K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 7.66% | 7.66% | $2.5M | moderate |
| USDC (Lista Lending) Lista Lending · Ethereum · Lending | 7.64% | 0.29% | $3.1M | moderate |
| USDT (Bitway Earn) Bitway Earn · BNB Chain · Lending | 7.50% | 7.50% | $404.6K | moderate |
| YIELDUSDT (Lagoon) Lagoon · Ethereum · Lending | 7.49% | 7.49% | $1.1M | moderate |
| USDC (Autofinance) Autofinance · Arbitrum One · Lending | 7.42% | 4.67% | $863.9K | moderate |
| USDC (Midas Rwa) Midas Rwa · Ethereum · Lending | 7.41% | 7.41% | $64.4M | moderate |
| USDC (Dolomite) Dolomite · Ethereum · Lending | 7.39% | 3.28% | $29.6M | moderate |
| USDC (Neutral Trade) Neutral Trade · Solana · Lending | 7.33% | 7.33% | $1.3M | moderate |
| USDC (Fluid Lite) Fluid Lite · Ethereum · Lending | 7.22% | Unavailable | $41.5M | moderate |
| AGUSDC (Lagoon) Lagoon · Avalanche · Lending | 7.20% | 7.20% | $1M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Ethereum · Lending | 7.20% | 7.20% | $17M | moderate |
| USDC (Extra Finance Leverage Farming) Extra Finance Leverage Farming · Base · Lending | 7.17% | 7.17% | $3.3M | moderate |
| AUGUSTUSDCV2 (Morpho Blue) Morpho Blue · Monad · Lending | 7.14% | 5.81% | $6.2M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Base · Lending | 7.13% | 4.63% | $995.2K | moderate |
| USDC (Pareto Credit) Pareto Credit · Ethereum · Lending | 7.13% | 7.13% | $22M | moderate |
| USDC (Loopscale) Loopscale · Solana · Lending | 7.12% | 6.81% | $1.7M | moderate |
| USDC (Autofinance) Autofinance · Base · Lending | 7.02% | 4.93% | $7.7M | moderate |
| YZPRIME (Yuzu Money) Yuzu Money · Monad · Other | 6.96% | 6.96% | $7.6M | moderate |
| USDC (Harvest Finance) Harvest Finance · Base · Lending | 6.89% | 6.89% | $804K | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 6.81% | 6.81% | $4.5M | moderate |
| USDC (Harmonix Finance) Harmonix Finance · Hyperliquid L1 · Lending | 6.72% | 6.72% | $24.3M | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 6.69% | 6.69% | $1.1M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Base · Lending | 6.61% | 4.11% | $815.4K | moderate |
| HYPERUSDCA (Morpho Blue) Morpho Blue · Monad · Lending | 6.61% | 5.64% | $65.1M | moderate |
| USDC (Euler V2) Euler V2 · Hyperliquid L1 · Lending | 6.58% | 6.58% | $428.9K | insufficient |
| USDC (Accountable) Accountable · Monad · Lending | 6.56% | 6.13% | $11M | moderate |
| USDC (Harmonix Finance) Harmonix Finance · Arbitrum One · Lending | 6.55% | 6.55% | $527.2K | moderate |
| USDT (Lista Lending) Lista Lending · BNB Chain · Lending | 6.53% | 4.93% | $2.3M | moderate |
| USDC (Deltaprime) Deltaprime · Arbitrum One · Lending | 6.50% | 6.50% | $730.4K | moderate |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Ethereum · Lending | 6.46% | 6.46% | $6.8M | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 6.38% | 6.38% | $558.6K | moderate |
| EDGEUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 6.37% | 6.37% | $915.1K | moderate |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Ethereum · Lending | 6.37% | 6.37% | $8.8M | moderate |
| USDC (Harvest Finance) Harvest Finance · Base · Lending | 6.36% | 6.36% | $954.8K | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 6.19% | 6.19% | $576.4K | moderate |
| BBQUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Monad · Lending | 6.18% | 3.53% | $308.7K | moderate |
| USDC (Aave V4) Aave V4 · Avalanche · Lending | 6.18% | 0.17% | $5.4M | moderate |
| USDC (Sprinter) Sprinter · Base · Lending | 6.09% | Unavailable | $1.1M | moderate |
| USDC (Autofinance) Autofinance · Ethereum · Lending | 6.05% | 5.26% | $8.1M | moderate |
| USDC (Euler V2) Euler V2 · Monad · Lending | 6.04% | 4.54% | $337.3K | insufficient |
| CSCBUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 6.00% | 4.00% | $29.3M | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Monad · Lending | 5.99% | Unavailable | $491K | insufficient |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Base · Lending | 5.95% | 5.95% | $954.9K | moderate |
| USDC (Gami Labs) Gami Labs · Avalanche · Lending | 5.95% | 5.95% | $464.7K | moderate |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Ethereum · Lending | 5.94% | 5.94% | $1.2M | moderate |
| USDC (Yo Protocol) Yo Protocol · Base · Lending | 5.92% | 5.92% | $1.1M | moderate |
| RXLP (Lagoon) Lagoon · Ethereum · Other | 5.78% | 5.78% | $643.4K | moderate |
| USDC (Navi Lending) Navi Lending · Sui · Lending | 5.75% | 5.23% | $5.8M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 5.71% | 5.71% | $435.2K | moderate |
| GTUSDCC (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.70% | 5.70% | $2.5M | moderate |
| SIRLOINUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 5.70% | 2.91% | $337.7M | moderate |
| FEUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.70% | 5.70% | $10.8M | moderate |
| YUSD (Aegis Yusd) Aegis Yusd · BNB Chain · Lending | 5.68% | Unavailable | $1.7M | moderate |
| YUSD (Aegis Yusd) Aegis Yusd · Ethereum · Lending | 5.68% | Unavailable | $33.1M | moderate |
| USDC (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Lending | 5.67% | 5.67% | $14.1M | moderate |
| USDC (Jupiter Lend) Jupiter Lend · Solana · Lending | 5.58% | 4.90% | $441.1M | moderate |
| USDC (Folks Finance Lending) Folks Finance Lending · Algorand · Lending | 5.57% | 5.57% | $695.1K | moderate |
| USDE (Aave V3) Aave V3 · Monad · Lending | 5.57% | 0.30% | $84M | moderate |
| USDC (Woofi Earn) Woofi Earn · Optimism · Lending | 5.53% | 5.53% | $306.7K | moderate |
| USDC (Aave V3) Aave V3 · Ethereum · Lending | 5.47% | 3.78% | $57.5M | higher |
| GTUSDCF (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 5.46% | 5.46% | $4.2M | moderate |
| USDT (Aave V3) Aave V3 · Ethereum · Lending | 5.45% | 3.96% | $68.3M | higher |
| USDT (Fluid Lending) Fluid Lending · Ethereum · Lending | 5.44% | 5.44% | $134.6M | moderate |
| USDC (Symbiotic) Symbiotic · Ethereum · Lending | 5.42% | 5.42% | $1M | moderate |
| USDC (Curvance) Curvance · Monad · Lending | 5.42% | 2.72% | $2.4M | moderate |
| USDT (Storm Trade) Storm Trade · TON · Lending | 5.40% | 5.40% | $3.2M | moderate |
| SUPERUSDC (Superform) Superform · Base · Lending | 5.37% | 3.48% | $815.4K | moderate |
| USDC (Curve Llamalend) Curve Llamalend · Optimism · Lending | 5.34% | 5.34% | $326.7K | moderate |
| USDC (Woofi Earn) Woofi Earn · Arbitrum One · Lending | 5.31% | 5.31% | $379.6K | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Ethereum · Lending | 5.30% | Unavailable | $335.8K | insufficient |
| USDT (Zerobase Cedefi) Zerobase Cedefi · Optimism · Lending | 5.30% | 3.30% | $8.1M | moderate |
| USDT (Lista Lending) Lista Lending · Ethereum · Lending | 5.29% | 0.93% | $2.6M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Base · Lending | 5.26% | 5.26% | $553.5K | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Ethereum · Lending | 5.26% | 5.26% | $7.5M | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 5.19% | 5.19% | $561.4K | moderate |
| BBQUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 5.17% | 5.17% | $34.6M | moderate |
| USDC (Fluid Lending) Fluid Lending · Base · Lending | 5.16% | 5.16% | $8.9M | moderate |
| USDC (Compound V3) Compound V3 · Ethereum · Lending | 5.16% | 5.05% | $34.3M | moderate |
| USDC (Hydro Inflow) Hydro Inflow · Neutron · Lending | 5.14% | 5.14% | $704.9K | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Base · Lending | 5.08% | Unavailable | $392.1K | insufficient |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Base · Lending | 5.01% | 5.01% | $1.8M | moderate |
| SATUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Monad · Lending | 5.01% | 4.33% | $1.7M | moderate |
| GTUSDCP (Morpho Blue) Morpho Blue · Optimism · Lending | 4.99% | 4.99% | $1.1M | moderate |
| USDC (Benqi Lending) Benqi Lending · Avalanche · Lending | 4.96% | 4.96% | $2.5M | moderate |
| USDC (Native Credit Pool) Native Credit Pool · Ethereum · Lending | 4.93% | 4.93% | $621.8K | moderate |
| USDC (Alchemix V3) Alchemix V3 · Ethereum · Lending | 4.88% | 4.88% | $7.9M | moderate |
| USDC Lending (Maple) Maple · Ethereum · Lending | 4.84% | 4.84% | $999.7M | moderate |
| USDC (Maple) Maple · Ethereum · Lending | 4.84% | 4.84% | $2.8B | moderate |
| USDC (Fluid Lending) Fluid Lending · Ethereum · Lending | 4.83% | 4.83% | $2.1M | moderate |
| USDC (Fluid Lending) Fluid Lending · Ethereum · Lending | 4.83% | 4.83% | $151M | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Monad · Lending | 4.83% | Unavailable | $1.8M | insufficient |
| GTUSDA (Gauntlet) Gauntlet · Base · Lending | 4.81% | 4.81% | $52M | moderate |
| USDC (Ample) Ample · Base · Lending | 4.80% | 4.80% | $4.3M | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 4.79% | 4.79% | $3.9M | moderate |
| USDC (Aave V3) Aave V3 · Monad · Lending | 4.75% | 4.75% | $12.6M | moderate |
| USDC (Yield Yak Aggregator) Yield Yak Aggregator · Avalanche · Lending | 4.71% | 4.71% | $324.7K | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Base · Lending | 4.69% | Unavailable | $2M | insufficient |
| USDC (Tydro) Tydro · Ink · Lending | 4.69% | 4.69% | $6.7M | moderate |
| BBQUSDT (Morpho Blue) Morpho Blue · Ethereum · Lending | 4.68% | 4.68% | $23.3M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Base · Lending | 4.66% | 4.66% | $50.4M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Avalanche · Lending | 4.66% | 4.66% | $261.6M | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · Monad · Lending | 4.66% | 4.66% | $505.9K | moderate |
| USDC (Centrifuge Protocol) Centrifuge Protocol · BNB Chain · Lending | 4.66% | 4.66% | $517.9K | moderate |
| USDC (Neutral Trade) Neutral Trade · Solana · Lending | 4.59% | 4.59% | $629.7K | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 4.58% | 4.58% | $1.2M | moderate |
| USDT (Project 0) Project 0 · Solana · Lending | 4.56% | 4.56% | $341K | moderate |
| USDC (Autofinance) Autofinance · Ethereum · Lending | 4.56% | 4.56% | $330.4K | moderate |
| USDC (Ember Protocol) Ember Protocol · Sui · Lending | 4.56% | 4.56% | $1.2M | moderate |
| DAI (Aave V3) Aave V3 · Polygon · Lending | 4.52% | 4.52% | $769.3K | moderate |
| USDC (Symbiotic) Symbiotic · Ethereum · Lending | 4.52% | 4.52% | $502.9K | moderate |
| USDC (Fluid Lending) Fluid Lending · Arbitrum One · Lending | 4.51% | 4.51% | $52.6M | moderate |
| USDE (Morpho Blue) Morpho Blue · Robinhood Chain · Lending | 4.50% | 0.00% | $314.7M | moderate |
| USDE (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.50% | 0.00% | $331.1M | moderate |
| USDC (Aave V4) Aave V4 · Ethereum · Lending | 4.46% | 4.46% | $842.7K | moderate |
| USDC (Sentora) Sentora · Ethereum · Lending | 4.45% | 4.45% | $42.4M | moderate |
| USDT (Benqi Lending) Benqi Lending · Avalanche · Lending | 4.45% | 4.45% | $668.9K | moderate |
| USDT (Flux Finance) Flux Finance · Ethereum · Lending | 4.45% | 4.45% | $1.9M | moderate |
| USDT Lending (Maple) Maple · Ethereum · Lending | 4.43% | 4.43% | $413M | moderate |
| USDT (Maple) Maple · Ethereum · Lending | 4.43% | 4.43% | $1B | moderate |
| USDT (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 4.42% | 4.42% | $820.3K | moderate |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Base · Lending | 4.42% | 4.42% | $995.6K | moderate |
| USDT Lending (Kamino) Kamino · Ethereum · Lending | 4.41% | 4.41% | $9M | moderate |
| USDC (Dolomite) Dolomite · Arbitrum One · Lending | 4.39% | 4.39% | $1.2M | moderate |
| GTUSDCP (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.39% | 4.39% | $434.5M | moderate |
| MPUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.38% | 4.38% | $580.2K | moderate |
| GTUSDCP (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.38% | 4.38% | $86M | moderate |
| STEAKUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.38% | 4.38% | $446.1M | moderate |
| PRIMEUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.38% | 4.38% | $469.4K | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.37% | 4.37% | $1.6M | moderate |
| USDC (Beefy) Beefy · Ethereum · Lending | 4.37% | Unavailable | $3.6M | insufficient |
| DTUSDC (Lagoon) Lagoon · Base · Lending | 4.36% | 4.36% | $644K | moderate |
| USDC (Symbiosis) Symbiosis · Ethereum · Lending | 4.36% | 4.36% | $1.6M | moderate |
| USDT (Jupiter Lend) Jupiter Lend · Solana · Lending | 4.35% | 4.35% | $17.7M | moderate |
| USDC (Fusion By Ipor) Fusion By Ipor · Ethereum · Lending | 4.34% | 4.34% | $326.9K | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.32% | 4.32% | $1.6M | moderate |
| USDC (Symbiosis) Symbiosis · Arbitrum One · Lending | 4.28% | 4.28% | $317.9K | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.28% | 4.28% | $1.6M | moderate |
| USDC (Euler V2) Euler V2 · Ethereum · Lending | 4.27% | 4.27% | $369K | insufficient |
| DAI Lending (Morpho) Morpho · Ethereum · Lending | 4.25% | 4.25% | $2.3M | moderate |
| GTUSDCP (Morpho Blue) Morpho Blue · Arbitrum One · Lending | 4.25% | 4.25% | $385.8K | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.21% | 4.21% | $1.6M | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.21% | 4.21% | $1.6M | moderate |
| USDC (Kamino Lend) Kamino Lend · Solana · Lending | 4.20% | 4.20% | $12.5M | moderate |
| USDC (Moonwell Lending) Moonwell Lending · Base · Lending | 4.19% | 4.12% | $1.8M | moderate |
| GTUSDCB (Morpho Blue) Morpho Blue · Arbitrum One · Lending | 4.19% | 4.19% | $665.2K | moderate |
| USDC Lending (Kamino) Kamino · Ethereum · Lending | 4.19% | 4.19% | $109.2M | moderate |
| USDC (Aave V4) Aave V4 · Ethereum · Lending | 4.17% | 4.17% | $523.4K | moderate |
| GUSDCQ (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.17% | 4.17% | $2M | moderate |
| USDC (Across) Across · Ethereum · Lending | 4.17% | 0.02% | $1.1M | higher |
| STEAKUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.16% | 4.16% | $21.6M | moderate |
| ARCHGV1USDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.16% | 4.16% | $1.3M | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.15% | 4.15% | $1.6M | moderate |
| MWUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.13% | 3.92% | $8.9M | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.09% | 4.09% | $1.6M | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 4.07% | 4.07% | $1.6M | moderate |
| USDC (Termmax) Termmax · Ethereum · Lending | 4.06% | 4.06% | $3.3M | moderate |
| USDC (Yo Protocol) Yo Protocol · Ethereum · Lending | 4.05% | 4.05% | $1.5M | moderate |
| USDC (Yo Protocol) Yo Protocol · Base · Lending | 4.05% | 4.05% | $9.1M | moderate |
| ETHENAUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 4.05% | 4.05% | $45.7M | moderate |
| USDC (Symbiosis) Symbiosis · BNB Chain · Lending | 4.00% | 4.00% | $447K | moderate |
| USDC Lending (Morpho) Morpho · Ethereum · Lending | 3.98% | 3.98% | $73.3M | moderate |
| USDC (Yearn Finance) Yearn Finance · Base · Lending | 3.98% | 3.98% | $711.4K | moderate |
| USDT (Aave V3) Aave V3 · Ethereum · Lending | 3.96% | 3.96% | $216.4M | higher |
| PUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.94% | 3.94% | $15.4M | moderate |
| USDC (Exactly) Exactly · Optimism · Lending | 3.94% | 3.94% | $1.6M | moderate |
| GTUSDCC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.94% | 3.94% | $1.8M | moderate |
| SPARKUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.93% | 3.93% | $234.2M | moderate |
| AVGUSDCCONSB (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.93% | 3.93% | $422.2K | moderate |
| USDT (Aave V3) Aave V3 · Avalanche · Lending | 3.93% | 3.93% | $2.4M | moderate |
| YCSUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.93% | 3.93% | $822.5K | moderate |
| GTUSDCP (Morpho Blue) Morpho Blue · Arbitrum One · Lending | 3.88% | 3.88% | $496.6K | moderate |
| BBQUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Base · Lending | 3.84% | 3.84% | $2.5M | moderate |
| USDE (Aave V3) Aave V3 · Mantle · Lending | 3.84% | 0.22% | $8.2M | moderate |
| BITGETUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Arbitrum One · Lending | 3.82% | 3.82% | $2.8M | moderate |
