Loading current market data
Loading current market data
Qualified uniswap-v2 opportunities across supported chains with APY ranges, TVL, and observed risk evidence.
Last updated Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC
Yield.ly tracks 253 qualified uniswap-v2 markets opportunities as of 2026-08-25. Displayed total APY ranges from 0.00% to 139.52%. Median base APY is 0.89%. Represented TVL is about $383.6M across listed markets.
Qualified opportunities
253
Median base APY
0.89%
APY range
0.00% to 139.52%
Represented TVL
$383.6M
Security language on this page reflects documented audit, governance, and upgradeability evidence where available. Missing evidence is listed as unknown rather than assumed safe.
| Opportunity | Total APY | Base APY | TVL | Observed risk |
|---|---|---|---|---|
| BLZ-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 139.52% | 139.52% | $184.3K | insufficient |
| BLZ-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 135.60% | 135.60% | $185K | insufficient |
| WETH-KEYCAT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 104.13% | 104.13% | $995.8K | insufficient |
| WETH-SUPER (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 72.62% | 72.62% | $2.8M | insufficient |
| WETH-MIGGLES (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 57.95% | 57.95% | $602.4K | insufficient |
| MATIC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 55.56% | 55.56% | $271.7K | insufficient |
| WETH-NPC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 55.42% | 55.42% | $629.4K | insufficient |
| LMWR-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 52.04% | 52.04% | $131.4K | insufficient |
| NPC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 45.84% | 45.84% | $4M | insufficient |
| WETH-COTI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 43.99% | 43.99% | $168.5K | insufficient |
| WETH-$MFER (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 34.98% | 34.98% | $216.4K | insufficient |
| RUSSELL-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 26.93% | 26.93% | $394.5K | insufficient |
| PHA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 21.33% | 21.33% | $167K | insufficient |
| SFI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 18.08% | 18.08% | $175.7K | insufficient |
| SAND-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 17.60% | 17.60% | $358.9K | insufficient |
| DEAI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 17.57% | 17.57% | $437.2K | insufficient |
| WETH-SKI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 15.86% | 15.86% | $719K | insufficient |
| PEPECOIN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 15.19% | 15.19% | $2M | insufficient |
| AUDIO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 14.35% | 14.35% | $470.3K | insufficient |
| WETH-GRT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 13.99% | 13.99% | $137.2K | insufficient |
| WETH-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 13.93% | 13.93% | $1.4M | insufficient |
| YEE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 13.84% | 13.84% | $472.1K | insufficient |
| ASE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 13.68% | 13.68% | $182K | insufficient |
| SHIRO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 13.29% | 13.29% | $140.4K | insufficient |
| WNXM-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 12.68% | 12.68% | $288.9K | insufficient |
| WOLF-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 11.07% | 11.07% | $887.9K | insufficient |
| WETH-PUPPIES (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 10.84% | 10.84% | $1M | insufficient |
| TORN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 10.81% | 10.81% | $172.2K | insufficient |
| LADYS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 10.46% | 10.46% | $933.2K | insufficient |
| NEURAL-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 10.32% | 10.32% | $500.2K | insufficient |
| SHIB-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 10.20% | 10.20% | $601.4K | insufficient |
| KIBSHI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 9.93% | 9.93% | $439.2K | insufficient |
| WILD-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 8.88% | 8.88% | $179.9K | insufficient |
| QF-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 8.82% | 8.82% | $144.2K | insufficient |
| WETH-DSYNC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 8.41% | 8.41% | $922.8K | insufficient |
| MASK-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 8.11% | 8.11% | $551.3K | insufficient |
| XCN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 7.56% | 7.56% | $762.7K | insufficient |
| LMEOW-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 7.20% | 7.20% | $608.6K | insufficient |
| ZYN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 7.17% | 7.17% | $253.3K | insufficient |
| DOGE-USDT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 6.64% | 6.64% | $3.1M | insufficient |
| WETH-PATIENCE (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 6.59% | 6.59% | $157.3K | insufficient |
| WETH-USDT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 6.58% | 6.58% | $14.6M | insufficient |
| COMP-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 6.25% | 6.25% | $142.3K | insufficient |
| WXMR-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 6.00% | 6.00% | $299.3K | insufficient |
| UNI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.96% | 5.96% | $3M | insufficient |
| RNDR-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.89% | 5.89% | $353.2K | insufficient |
| HOLD-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.72% | 5.72% | $310.7K | insufficient |
| IXS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.56% | 5.56% | $286.7K | insufficient |
| BOOE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.51% | 5.51% | $563.5K | insufficient |
| WETH-RAIL (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.43% | 5.43% | $1.5M | insufficient |
| USDT-MOCA (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.32% | 5.32% | $369K | insufficient |
| 1R0R-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.22% | 5.22% | $136.1K | insufficient |
| RAD-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 5.09% | 5.09% | $1.9M | insufficient |
| DAI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.93% | 4.93% | $9.2M | insufficient |
| LAIKA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.81% | 4.81% | $475.5K | insufficient |
| POLS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.66% | 4.66% | $133.3K | insufficient |
| YFI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.59% | 4.59% | $162K | insufficient |
| PAXG-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.54% | 4.54% | $16.4M | insufficient |
| WETH-AQUARI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 4.48% | 4.48% | $153.4K | insufficient |
| TRUE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 4.36% | 4.36% | $277K | insufficient |
| TAOBOT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.34% | 4.34% | $377.4K | insufficient |
| AGIX-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.30% | 4.30% | $163.1K | insufficient |
| BGB-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.22% | 4.22% | $468.4K | insufficient |
| SPECTRE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.21% | 4.21% | $496.2K | insufficient |
| WETH-FRENPET (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 4.14% | 4.14% | $627.4K | insufficient |
| OCEAN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.13% | 4.13% | $1.2M | insufficient |
| USDC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.10% | 4.10% | $20.3M | insufficient |
| IC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 4.06% | 4.06% | $626.2K | insufficient |
| $PAAL-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.81% | 3.81% | $920.7K | insufficient |
| WETH-ZKML (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.80% | 3.80% | $223.9K | insufficient |
| BRETT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.72% | 3.72% | $157.6K | insufficient |
| WETH-BENJI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 3.51% | 3.51% | $387.2K | insufficient |
| TET-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.39% | 3.39% | $301K | insufficient |
| M87-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.32% | 3.32% | $690.3K | insufficient |
| DPI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.28% | 3.28% | $780.6K | insufficient |
| BEAM-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.27% | 3.27% | $3M | insufficient |
| TGC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.20% | 3.20% | $1.1M | insufficient |
| WETH-PALM (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.14% | 3.14% | $340K | insufficient |
| WETH-SIREN (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 3.07% | 3.07% | $153.7K | insufficient |
| OPTIMUS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 3.03% | 3.03% | $143.3K | insufficient |
| BTSE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.96% | 2.96% | $179.5K | insufficient |
| VOLT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.93% | 2.93% | $970.3K | insufficient |
| WETH-SATOSHI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.91% | 2.91% | $211.1K | insufficient |
| WETH-AEROBUD (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 2.87% | 2.87% | $183.3K | insufficient |
| COCORO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.76% | 2.76% | $149.6K | insufficient |
| JEST-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.74% | 2.74% | $136K | insufficient |
| MARVIN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.67% | 2.67% | $165.4K | insufficient |
| CSWAP-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.51% | 2.51% | $260K | insufficient |
| TRX-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.48% | 2.48% | $762.9K | insufficient |
| BANANA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.44% | 2.44% | $3.2M | insufficient |
| WOO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.40% | 2.40% | $627.8K | insufficient |
| WETH-FLOKI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.36% | 2.36% | $7.9M | insufficient |
| AURORA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.24% | 2.24% | $221.3K | insufficient |
| WETH-ORBS (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 2.10% | 2.10% | $266.8K | insufficient |
| KENDU-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.95% | 1.95% | $429.8K | insufficient |
| MKR-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.87% | 1.87% | $1.4M | insufficient |
| OSAK-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.87% | 1.87% | $560.6K | insufficient |
| BEATS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 1.86% | 1.86% | $153.2K | insufficient |
| WETH-CAW (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.84% | 1.84% | $2M | insufficient |
| DOGE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.83% | 1.83% | $3.1M | insufficient |
| ZYPTO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.79% | 1.79% | $132.9K | insufficient |
| PC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.78% | 1.78% | $252.2K | insufficient |
| O-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.77% | 1.77% | $161.3K | insufficient |
| WETH-FROK (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 1.75% | 1.75% | $278.6K | insufficient |
| OMIKAMI-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.74% | 1.74% | $474.5K | insufficient |
| BCAT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.73% | 1.73% | $150.1K | insufficient |
| WETH-4CHAN (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.71% | 1.71% | $668.6K | insufficient |
| GPU-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.65% | 1.65% | $288K | insufficient |
| WETH-RYU (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.61% | 1.61% | $313.4K | insufficient |
| WETH-$ROAR (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.57% | 1.57% | $149K | insufficient |
| WETH-MSI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.54% | 1.54% | $177.2K | insufficient |
| MVL-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.51% | 1.51% | $387.8K | insufficient |
| TOKEN-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.47% | 1.47% | $1.1M | insufficient |
| WETH-MIDAS (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 1.40% | 1.40% | $150.7K | insufficient |
| LINK-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.39% | 1.39% | $1.4M | insufficient |
| KEKEC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.36% | 1.36% | $333.2K | insufficient |
| DG-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.24% | 1.24% | $3.4M | insufficient |
| WDOGE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.22% | 1.22% | $2.8M | insufficient |
| OLAS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.14% | 1.14% | $1.3M | insufficient |
| XFUND-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.14% | 1.14% | $179.7K | insufficient |
| BASEFOREVERTOKEN-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 1.06% | 1.06% | $289.7K | insufficient |
| USDC-TSUKA (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.04% | 1.04% | $378.2K | insufficient |
| WETH-IBNAI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 1.03% | 1.03% | $317K | insufficient |
| OPAL-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.99% | 0.99% | $2.8M | insufficient |
| TRWA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.97% | 0.97% | $285K | insufficient |
| WETH-CHAIN (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.95% | 0.95% | $168.1K | insufficient |
| KNDX-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.89% | 0.89% | $153.1K | insufficient |
| WETH-FOX (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.89% | 0.89% | $1.3M | insufficient |
| LCS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.87% | 0.87% | $301.8K | insufficient |
| BTCB-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.87% | 0.87% | $268.4K | insufficient |
| OGPU-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.86% | 0.86% | $190.9K | insufficient |
| WASSIE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.82% | 0.82% | $178.4K | insufficient |
| KISHU-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.81% | 0.81% | $1M | insufficient |
| WETH-GMEE (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.80% | 0.80% | $161.9K | insufficient |
| X-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.73% | 0.73% | $417.2K | insufficient |
| WBTC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.70% | 0.70% | $9.1M | insufficient |
| WETH-HEZ (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.63% | 0.63% | $1.3M | insufficient |
| WETH-DEXT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.61% | 0.61% | $261.5K | insufficient |
| PUSSY-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.59% | 0.59% | $380.6K | insufficient |
| VLT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.58% | 0.58% | $1.2M | insufficient |
| SUSHI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.58% | 0.58% | $133.2K | insufficient |
| WETH-VOY (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.58% | 0.58% | $234.6K | insufficient |
| WETH-BTT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.57% | 0.57% | $251.2K | insufficient |
| ROKO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.55% | 0.55% | $220.5K | insufficient |
| TENSOR-DAI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.53% | 0.53% | $1.1M | insufficient |
| CAGA-USDT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.52% | 0.52% | $817.4K | insufficient |
| BAD-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.52% | 0.52% | $259.3K | insufficient |
| NUTS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.47% | 0.47% | $151.4K | insufficient |
| BST-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.45% | 0.45% | $151.4K | insufficient |
| RAI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.45% | 0.45% | $240.2K | insufficient |
| DCPLUS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.44% | 0.44% | $441.4K | insufficient |
| SWAG-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.43% | 0.43% | $132.2K | insufficient |
| USDC-HERA (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.43% | 0.43% | $490.1K | insufficient |
| ELON-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.42% | 0.42% | $5.7M | insufficient |
| WOLF-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.42% | 0.42% | $229.7K | insufficient |
| WETH-TERMINUS (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.41% | 0.41% | $243.7K | insufficient |
| JESUS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.38% | 0.38% | $855K | insufficient |
| 0X0-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.38% | 0.38% | $1M | insufficient |
| WETH-LEDGER (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.38% | 0.38% | $313.4K | insufficient |
| WOJAK-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.38% | 0.38% | $886.2K | insufficient |
| WETH-CHKN (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.31% | 0.31% | $834.1K | insufficient |
| WAXE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.30% | 0.30% | $143.6K | insufficient |
| WETH-CULT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.29% | 0.29% | $1.8M | insufficient |
| WETH-HYPC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.29% | 0.29% | $141.3K | insufficient |
| WETH-DITAU (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.28% | 0.28% | $546.2K | insufficient |
| DAI-HEZ (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.25% | 0.25% | $1.1M | insufficient |
| 8LNDS-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.24% | 0.24% | $846.2K | insufficient |
| WETH-BYTE (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.24% | 0.24% | $423.1K | insufficient |
| TRUMP-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.21% | 0.21% | $655.2K | insufficient |
| WETH-INUINU (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.18% | 0.18% | $324.6K | insufficient |
| USDT-HEZ (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.18% | 0.18% | $2.9M | insufficient |
| USDC-FUSDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Lending | 0.18% | 0.18% | $1.4M | insufficient |
| WHALE-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.16% | 0.16% | $380K | insufficient |
| WETH-DINO (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.14% | 0.14% | $3.1M | insufficient |
| USDC-USDT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Lending | 0.14% | 0.14% | $3.3M | insufficient |
| CAT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.13% | 0.13% | $202.6K | insufficient |
| AKITA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.13% | 0.13% | $288.2K | insufficient |
| GTAVI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.12% | 0.12% | $258.4K | insufficient |
| RAMP-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.11% | 0.11% | $149.2K | insufficient |
| WMC-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.11% | 0.11% | $141.3K | insufficient |
| SANI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.11% | 0.11% | $136.3K | insufficient |
| WETH-NOW (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.10% | 0.10% | $375.3K | insufficient |
| WETH-SMI (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.10% | 0.10% | $270.5K | insufficient |
| MATTER-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.09% | 0.09% | $138.8K | insufficient |
| WETH-PKT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.09% | 0.09% | $211.9K | insufficient |
| RIBBIT-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.09% | 0.09% | $143.5K | insufficient |
| FAKEAI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.09% | 0.09% | $205.5K | insufficient |
| WETH-XRP20 (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.08% | 0.08% | $194.7K | insufficient |
| QOM-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.07% | 0.07% | $708.9K | insufficient |
| STETH-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquid staking | 0.07% | 0.07% | $736.7K | insufficient |
| DD-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.06% | 0.06% | $139.9K | insufficient |
| FTMX-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.06% | 0.06% | $561.9K | insufficient |
| GUILD-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.06% | 0.06% | $205.4K | insufficient |
| YAI-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.05% | 0.05% | $215.1K | insufficient |
| OIL-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.05% | 0.05% | $613.2K | insufficient |
| SHIK-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.05% | 0.05% | $276K | insufficient |
| WETH-UNIBOT (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.05% | 0.05% | $824.2K | insufficient |
| R1-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.04% | 0.04% | $585.7K | insufficient |
| BOTTO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.04% | 0.04% | $180.4K | insufficient |
| USDC-B18 (uniswap-v2) uniswap-v2 · Base · Liquidity pool | 0.04% | 0.04% | $1.2M | insufficient |
| TRG-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.04% | 0.04% | $130.2K | insufficient |
| WETH-GEKKO (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.04% | 0.04% | $3.2M | insufficient |
| KUMA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.03% | 0.03% | $599.3K | insufficient |
| WETH-DEFROGS (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.03% | 0.03% | $137.7K | insufficient |
| BIGSB-USDC (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.03% | 0.03% | $355.2K | insufficient |
| ABYSS-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.03% | 0.03% | $271.3K | insufficient |
| QRX-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $746.1K | insufficient |
| ROBO-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $628.5K | insufficient |
| RENA-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $351.6K | insufficient |
| WETH-ETHY (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Other | 0.02% | 0.02% | $877K | insufficient |
| LINU-WETH (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $297.8K | insufficient |
| WETH-DETS (uniswap-v2) uniswap-v2 · Ethereum · Liquidity pool | 0.02% | 0.02% | $2.7M | insufficient |
