Qualified crypto yield on Hyperliquid L1 ranked by APY composition, TVL, and observed risk.
Last updated Aug 26, 2026, 5:37 AM UTC
Yield.ly tracks 65 qualified Hyperliquid L1 markets opportunities as of 2026-08-26. Displayed total APY ranges from 0.00% to 36.80%. Median base APY is 2.46%. Represented TVL is about $1543.4M across listed markets.
Qualified opportunities
65
Median base APY
2.46%
APY range
0.00% to 36.80%
Represented TVL
$1.5B
Median reward share
0.00%
Leading assets on Hyperliquid L1 include markets across major protocols listed below. Compare base versus reward APY on each listing.
Bridge assets, native gas tokens, and chain-level outages can affect withdrawal timing and oracle freshness. Observed risk labels reflect evidence available for each market, not the chain ticker alone.
| Opportunity | Total APY | Base APY | TVL | Observed risk |
|---|---|---|---|---|
| WHYPE (Hyperswap V2) Hyperswap V2 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 36.80% | 36.80% | $766K | insufficient |
| SUSDM (Monetrix) Monetrix · Hyperliquid L1 · Lending | 32.86% | 32.86% | $2.3M | moderate |
| USDC (Nest Cl) Nest Cl · Hyperliquid L1 · Lending | 16.85% | Unavailable | $647.1K | insufficient |
| WHYPE (Nest Cl) Nest Cl · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 16.02% | Unavailable | $4.9M | insufficient |
| LIMUSD (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Lending | 14.92% | 14.92% | $1.6M | moderate |
| SKNTQ (Kinetiq Khype) Kinetiq Khype · Hyperliquid L1 · Other | 14.60% | 14.60% | $18.9M | moderate |
| WHYPE (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 12.01% | 12.01% | $390.8K | insufficient |
| USDP (Balancer V3) Balancer V3 · Hyperliquid L1 · Lending | 11.95% | 2.14% | $962.7K | insufficient |
| LIMUSD (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Lending | 11.29% | 11.29% | $1.6M | moderate |
| FEUSD (Felix Cdp) Felix Cdp · Hyperliquid L1 · Lending | 8.78% | Unavailable | $6.2M | moderate |
| BUDDY (Hyperswap V2) Hyperswap V2 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 8.18% | 8.18% | $468.5K | insufficient |
| HWHLP (Hyperwave) Hyperwave · Hyperliquid L1 · Other | 7.92% | 7.92% | $591.9K | moderate |
| FEUSD (Felix Cdp) Felix Cdp · Hyperliquid L1 · Lending | 7.71% | Unavailable | $1.2M | moderate |
| USDC (Harmonix Finance) Harmonix Finance · Hyperliquid L1 · Lending | 6.72% | 6.72% | $24.3M | moderate |
| USDC (Euler V2) Euler V2 · Hyperliquid L1 · Lending | 6.58% | 6.58% | $428.9K | insufficient |
| WHYPE (Hyperswap V2) Hyperswap V2 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 6.29% | 6.29% | $532.8K | insufficient |
| FEUSDT0 (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.86% | 5.86% | $8.6M | moderate |
| GTUSDT0 (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.77% | 5.77% | $540.4K | moderate |
| GTUSDCC (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.70% | 5.70% | $2.5M | moderate |
| FEUSDC (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.70% | 5.70% | $10.8M | moderate |
| USDC (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Lending | 5.67% | 5.67% | $14.1M | moderate |
| USD₮0 (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 5.08% | 5.08% | $1.5M | moderate |
| FEUSDT02 (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 4.98% | 4.98% | $639.2K | moderate |
| HXXI (D2 Finance) D2 Finance · Hyperliquid L1 · Other | 4.81% | 4.81% | $3.1M | moderate |
| MCHYPE (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 4.67% | 4.67% | $836.6K | moderate |
| STHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 4.41% | 4.41% | $1.8M | moderate |
| HWHYPE (Hyperwave) Hyperwave · Hyperliquid L1 · Other | 4.15% | 4.15% | $1.6M | moderate |
| VKHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 3.92% | 3.92% | $843.6K | moderate |
| THBILL (Theo Network Thbill) Theo Network Thbill · Hyperliquid L1 · Other | 3.76% | 3.76% | $1.4M | moderate |
| UBTC (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 3.56% | 3.56% | $462.3K | insufficient |
| STHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 2.89% | 2.89% | $1.8M | moderate |
| KHYPE (Harmonix Finance) Harmonix Finance · Hyperliquid L1 · Other | 2.89% | 2.89% | $3.7M | moderate |
| KHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 2.51% | 2.51% | $4.7M | moderate |
| VKHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 2.46% | 2.46% | $843.6K | moderate |
| HYPE (Harmonix Finance) Harmonix Finance · Hyperliquid L1 · Other | 2.38% | 2.38% | $2.3M | moderate |
| FEUSD (Felix Cdp) Felix Cdp · Hyperliquid L1 · Lending | 2.37% | Unavailable | $2M | moderate |
| KHYPE (Pendle) Pendle · Hyperliquid L1 · Other | 2.33% | 2.05% | $4.7M | moderate |
| UETH (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 2.25% | 2.25% | $1.5M | moderate |
| KHYPE (Kinetiq Khype) Kinetiq Khype · Hyperliquid L1 · Other | 1.92% | 1.92% | $1.1B | moderate |
| WHYPE (Hyperswap V3) Hyperswap V3 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 1.57% | 1.57% | $429.1K | insufficient |
| OMNIOUS (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 1.30% | 1.30% | $4.1M | insufficient |
| LIQUIDHYPE (Ether fi Liquid) Ether fi Liquid · Hyperliquid L1 · Other | 1.30% | 1.30% | $3.2M | moderate |
| SWAP (Hyperswap V3) Hyperswap V3 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 1.26% | 1.26% | $544.3K | insufficient |
| WHYPE (Hypurrfi Pooled) Hypurrfi Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.86% | 0.86% | $1.1M | moderate |
| UBTC (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.80% | 0.80% | $372.5K | insufficient |
| WHYPE (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.62% | 0.62% | $54.8M | moderate |
| WHYPE (Hyperswap V3) Hyperswap V3 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.62% | 0.62% | $713.4K | insufficient |
| FEHYPE (Morpho Blue) Morpho Blue · Hyperliquid L1 · Lending | 0.52% | 0.52% | $40.3M | moderate |
| KMHYPE (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.39% | 0.39% | $578K | insufficient |
| WHYPE (Euler V2) Euler V2 · Hyperliquid L1 · Other | 0.31% | 0.31% | $551.1K | insufficient |
| VKHYPE (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.16% | 0.16% | $514.5K | insufficient |
| UBTC (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.12% | 0.12% | $10.3M | moderate |
| WSTHYPE (Hypurrfi Pooled) Hypurrfi Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.09% | 0.09% | $1.2M | moderate |
| WHYPE (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.05% | 0.05% | $1.9M | insufficient |
| KHYPE (Hypurrfi Pooled) Hypurrfi Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.02% | 0.02% | $2.5M | moderate |
| WSTHYPE (Euler V2) Euler V2 · Hyperliquid L1 · Other | 0.02% | 0.02% | $550.2K | insufficient |
| UBTC (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.01% | 0.01% | $430.1K | insufficient |
| WHYPE (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.00% | 0.00% | $876.5K | insufficient |
| USDC (Project X) Project X · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.00% | 0.00% | $517.8K | insufficient |
| BEHYPE (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.00% | 0.00% | $3.4M | moderate |
| WHYPE (Hyperswap V3) Hyperswap V3 · Hyperliquid L1 · Liquidity pool | 0.00% | 0.00% | $929K | insufficient |
| HBBTC (Upshift) Upshift · Hyperliquid L1 · Other | 0.00% | 0.00% | $938.5K | moderate |
| THBILL (Hypurrfi Pooled) Hypurrfi Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.00% | 0.00% | $1M | moderate |
| WSTHYPE (Hyperlend Pooled) Hyperlend Pooled · Hyperliquid L1 · Other | 0.00% | 0.00% | $145.2M | moderate |
| KHYPE (Euler V2) Euler V2 · Hyperliquid L1 · Other | 0.00% | 0.00% | $890.8K | insufficient |
Protocols: Project X, Pendle, Morpho Blue, Hyperlend Pooled, Hypurrfi Pooled
Snapshot observed Aug 26, 2026, 5:37 AM UTC.