Loading current market data
Loading current market data
Qualified morpho-blue opportunities across supported chains with APY ranges, TVL, and observed risk evidence.
Last updated Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC
Yield.ly tracks 216 qualified morpho-blue markets opportunities as of 2026-08-25. Displayed total APY ranges from 0.00% to 23.68%. Median base APY is 3.80%. Represented TVL is about $5388.4M across listed markets.
Qualified opportunities
216
Median base APY
3.80%
APY range
0.00% to 23.68%
Represented TVL
$5.4B
Median reward share
0.00%
Security language on this page reflects documented audit, governance, and upgradeability evidence where available. Missing evidence is listed as unknown rather than assumed safe.
| Opportunity | Total APY | Base APY | TVL | Observed risk |
|---|---|---|---|---|
| KPK-WARS-YIELD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 23.68% | 0.00% | $5.1M | insufficient |
| ALPHAFOREXV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 11.82% | 8.72% | $3.3M | moderate |
| STEAKUSDTBETHENA (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 9.33% | 9.33% | $4.2M | moderate |
| M1USDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 8.74% | 8.74% | $8.5M | moderate |
| BITMXNBP (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 8.00% | 3.86% | $383K | moderate |
| FEUSDT0 (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 7.70% | 7.70% | $8.4M | moderate |
| AUGUSTUSDCV2 (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 7.61% | 5.58% | $6.2M | moderate |
| HYPERUSDCA (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 7.52% | 7.52% | $2.1M | moderate |
| GTUSDT0 (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 7.33% | 7.33% | $540.4K | moderate |
| HYPERUSDCA (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 7.27% | 6.31% | $64M | moderate |
| STEAKCUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 7.20% | 7.20% | $39.7M | moderate |
| API3-DCOMP-USDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 7.02% | 7.02% | $14.1M | insufficient |
| FAUSDE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.95% | 6.95% | $7M | moderate |
| GTUSDCC (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 6.88% | 6.88% | $136.1K | moderate |
| CSVBUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Lending | 6.86% | 4.36% | $938.9K | moderate |
| BBQAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 6.86% | 4.86% | $223.9K | moderate |
| APYXAPXUSD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.83% | 6.83% | $3.3M | moderate |
| SENPYUSDPRIMEV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.83% | 4.47% | $209.9M | moderate |
| EDGEUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 6.76% | 6.76% | $886.5K | moderate |
| PENDLEUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.75% | 5.28% | $45.7M | moderate |
| SENPYUSDMWIN (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.72% | 0.44% | $27.4M | moderate |
| SENRLUSDV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.64% | 3.24% | $333.7M | moderate |
| YMVDG-USDC (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Liquidity pool | 6.50% | 3.44% | $861.4K | insufficient |
| REECOUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.41% | 6.41% | $10.9M | moderate |
| HYPERUSDCA (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.38% | 6.38% | $5M | moderate |
| CS3JANECO (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 6.36% | 4.61% | $21.4M | moderate |
| YMVOG-USDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 6.34% | 5.35% | $9.5M | insufficient |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Lending | 6.31% | 3.31% | $1.2M | moderate |
| MCHYPE (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Other | 6.30% | 6.30% | $826.7K | moderate |
| ROXUSDCY (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.27% | 6.27% | $18.7M | moderate |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 6.19% | 3.51% | $322K | moderate |
| BBQAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.19% | 6.19% | $4.2M | moderate |
| CSUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 6.11% | 6.11% | $1.6M | moderate |
| GROVE-BBQAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Liquidity pool | 6.04% | 4.04% | $259.7K | insufficient |
| ALPHAUSDCCOREV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.99% | 5.99% | $2.9M | moderate |
| APYXUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.97% | 5.97% | $5.5M | moderate |
| CSUSDCCORE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.96% | 5.96% | $774.8K | moderate |
| GTUSDCC (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.95% | 5.95% | $2.2M | moderate |
| KPK-USDC-YIELD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 5.93% | 5.93% | $7.7M | insufficient |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 5.86% | 5.86% | $1.9M | moderate |
| CSCBUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 5.86% | 3.86% | $29.5M | moderate |
| RESERVOIRUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.85% | 3.84% | $13.7M | moderate |
| YOG-USDC-V2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 5.84% | 5.20% | $2.1M | insufficient |
| GTUSDTB (morpho-blue) morpho-blue · Stable · Lending | 5.81% | 3.68% | $23.9M | moderate |
| HUMAUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.80% | 5.80% | $13.1M | moderate |
| FEUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 5.80% | 5.80% | $11M | moderate |
| SIRLOINUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 5.80% | 3.01% | $333.7M | moderate |
| KUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.72% | 5.37% | $7.3M | moderate |
| SATUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.72% | 5.72% | $1.4M | moderate |
| GTUSDCF (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 5.68% | 5.68% | $4.4M | moderate |
| SENPYUSDMAIN (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.48% | 2.40% | $355.4M | moderate |
| BBQUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.45% | 5.45% | $23.3M | moderate |
| INFINIFIUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.37% | 5.37% | $1.1M | moderate |
| INFINIFIUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.37% | 5.37% | $1.1M | moderate |
| MC-USDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 5.35% | 5.35% | $243.4K | insufficient |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 5.33% | 5.33% | $34.9M | moderate |
| GTUSDCRWA (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.28% | 5.28% | $11.2M | moderate |
| GTUSDCF (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.26% | 5.26% | $28.2M | moderate |
| CSCORES (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Other | 5.25% | 2.75% | $252.2K | moderate |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.22% | 5.22% | $44.6M | moderate |
| YOG-USDC-V2 (morpho-blue) morpho-blue · Base · Liquidity pool | 5.22% | 5.22% | $181.9K | insufficient |
| AUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.10% | 5.10% | $1.1M | moderate |
| USUALUSDC+ (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.10% | 5.10% | $3.5M | moderate |
| ARMUSDCS (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.05% | 5.03% | $46.1M | moderate |
| 3F-STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 5.04% | 5.04% | $20.1M | insufficient |
| SDUSDCV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 5.00% | 5.00% | $638.6K | moderate |
| SATUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 5.00% | 4.82% | $1.7M | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 4.99% | 4.99% | $405.1K | moderate |
| SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.98% | 4.98% | $13.2M | moderate |
| ROXTORI (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 4.94% | 4.94% | $13.4M | moderate |
| YMVOG-USDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Liquidity pool | 4.89% | 4.89% | $2.2M | insufficient |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.89% | 4.89% | $14.9M | moderate |
| CSCOREETH (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 4.88% | 1.62% | $9.8M | moderate |
| ALPHALINKENHANCEDV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 4.74% | 4.13% | $3.2M | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · OP Mainnet · Lending | 4.73% | 4.73% | $1.1M | moderate |
| GUSDCE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.71% | 4.71% | $8M | moderate |
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.62% | 0.53% | $40.9M | moderate |
| PRESTOUSDCF (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.60% | 4.60% | $3M | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 4.51% | 4.51% | $509.3K | moderate |
| USDE (morpho-blue) morpho-blue · Robinhood Chain · Lending | 4.50% | 0.00% | $304.9M | moderate |
| USDE (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.50% | 0.00% | $333.4M | moderate |
| GTUSDCCORE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.41% | 4.41% | $5.5M | moderate |
| GTUSDCB (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 4.40% | 4.40% | $757.5K | moderate |
| SKYMONEYUSDSRISKCAPITAL (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.35% | 4.35% | $1.2M | moderate |
| SDFRXUSDV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.34% | 3.92% | $956.1K | moderate |
| BITGETUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 4.33% | 4.33% | $3M | moderate |
| BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.33% | 4.33% | $2.5M | moderate |
| KPK-USDC-PRIME (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 4.30% | 4.30% | $20.4M | insufficient |
| GTDAICORE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.28% | 4.28% | $2.3M | moderate |
| ARMUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.25% | 4.20% | $24.4M | moderate |
| GROVE-BBQUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 4.21% | 4.21% | $4M | insufficient |
| KPK-USDC-PRIME-CORE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 4.21% | 4.21% | $1.6M | insufficient |
| STEAKUSDCFARCASTER (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.20% | 4.20% | $265.1K | moderate |
| GTUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.20% | 4.20% | $28.5M | moderate |
| GUSDCQ (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.20% | 4.20% | $22.3M | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.20% | 4.20% | $83M | moderate |
| CRONOSUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.19% | 4.19% | $1.4M | moderate |
| OEVUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.19% | 4.19% | $8.5M | moderate |
| UNIUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.19% | 4.19% | $5.9M | moderate |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.19% | 4.19% | $93.5M | moderate |
| MPUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.18% | 4.18% | $580.1K | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.18% | 4.18% | $433.1M | moderate |
| PRIMEUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.18% | 4.18% | $469.3K | moderate |
| GTUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.18% | 4.18% | $86.9M | moderate |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.18% | 4.18% | $442.3M | moderate |
| SPARKUSDCBC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 4.15% | 4.15% | $6.3M | moderate |
| FEUSDT02 (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Lending | 4.14% | 4.14% | $630.3K | moderate |
| YCSUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 4.08% | 4.08% | $821.2K | moderate |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.99% | 3.99% | $74.4M | moderate |
| VBSHUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.99% | 3.99% | $12.4M | moderate |
| TENBINUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.98% | 3.98% | $301.1K | moderate |
| ETHENAUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.98% | 3.98% | $45.7M | moderate |
| GUSDCQ (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.97% | 3.97% | $2M | moderate |
| YMVOG-VBUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Liquidity pool | 3.97% | 3.33% | $4.4M | insufficient |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.97% | 3.97% | $21.6M | moderate |
| MWUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.97% | 3.75% | $9.3M | moderate |
| ARCHGV1USDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.97% | 3.97% | $1.3M | moderate |
| HYPERUSDCA (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 3.95% | 3.95% | $419.1K | moderate |
| ALPHAUSDCENHANCEDV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.93% | 3.93% | $460.9K | moderate |
| GTEURCB (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.92% | 3.92% | $278.4K | moderate |
| KABUUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.88% | 3.88% | $719.4K | moderate |
| API3COREUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.88% | 3.88% | $3.4M | moderate |
| BBQUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.82% | 3.82% | $2.3M | moderate |
| SKYMONEYUSDTRISKCAPITAL (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.81% | 3.81% | $573.9K | moderate |
| PRESTOUSDCP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.79% | 3.79% | $300.8K | moderate |
| AVGUSDCCONS (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.76% | 3.76% | $400.9K | moderate |
| GTUSDCC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.76% | 3.76% | $1.9M | moderate |
| SPARKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.76% | 3.76% | $248.8M | moderate |
| PUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.76% | 3.76% | $15.4M | moderate |
| AVGUSDCCONSB (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.75% | 3.75% | $422.1K | moderate |
| KPK-USDT-PRIME (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 3.72% | 3.72% | $2.2M | insufficient |
| STEAKEURC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.71% | 3.71% | $3M | moderate |
| STEAKEURC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.70% | 3.70% | $833.3K | moderate |
| STEAKUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.67% | 3.67% | $57.8M | moderate |
| GTUSDTF (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.66% | 3.66% | $1.6M | moderate |
| GTUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.66% | 3.66% | $6M | moderate |
| YMVOG-VBUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Liquidity pool | 3.65% | 3.19% | $1.6M | insufficient |
| GTUSDTP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.63% | 3.63% | $5.3M | moderate |
| STEAKPYUSD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.61% | 3.61% | $291.3K | moderate |
| MWEURC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.58% | 3.38% | $995.1K | moderate |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Lending | 3.58% | 3.30% | $1.5M | moderate |
| BBQTGBP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.56% | 0.06% | $5.3M | higher |
| FEHYPE (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Other | 3.55% | 3.55% | $42.4M | moderate |
| UNIUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.55% | 3.55% | $9.9M | moderate |
| HUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.55% | 3.55% | $17.6M | moderate |
| SKYMONEYUSDTSAVINGS (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.53% | 2.70% | $62.4M | moderate |
| GUSDTQ (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.50% | 3.50% | $27M | moderate |
| GTUSDTF (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.49% | 3.49% | $11.3M | moderate |
| STEAKUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.39% | 3.39% | $91.3M | moderate |
| SPARKUSDTBC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.32% | 3.32% | $276.5K | moderate |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Lending | 3.30% | 3.30% | $10.6M | moderate |
| CSAAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 3.30% | 0.23% | $1.8M | higher |
| KUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.29% | 3.29% | $201.1K | moderate |
| GTPATHUSDP (morpho-blue) morpho-blue · Tempo · Lending | 3.26% | 0.04% | $287.8K | higher |
| STEAKUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 3.12% | 3.12% | $143.5M | moderate |
| AWETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 3.05% | 3.05% | $1.1M | moderate |
| VBGTUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.00% | 3.00% | $3.4M | moderate |
| STEAKEURCV (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 3.00% | 3.00% | $129.1M | moderate |
| STEAKETH (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 3.00% | 1.50% | $45M | moderate |
| CSUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 2.97% | 2.97% | $1.1M | moderate |
| HUSDT (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.96% | 2.96% | $6.7M | moderate |
| KPK-ETH-YIELD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 2.95% | 2.95% | $2.4M | insufficient |
| AUGUSTUSDCV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.64% | 2.64% | $581.6K | moderate |
| EARNAUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 2.50% | 0.00% | $4M | higher |
| STEAKEURC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.48% | 2.48% | $804.1K | moderate |
| KPK-EURC-YIELD (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 2.46% | 2.46% | $223.3K | insufficient |
| BITGETUSDT0 (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 2.32% | 2.32% | $5M | moderate |
| SENPATHUSD (morpho-blue) morpho-blue · Tempo · Lending | 2.28% | 0.22% | $23.5M | moderate |
| YOG-ETH (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Liquidity pool | 2.23% | 1.50% | $7M | insufficient |
| GTEURCC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.23% | 2.23% | $1.3M | moderate |
| YMVKATV2 (morpho-blue) morpho-blue · Katana · Other | 2.13% | 2.13% | $306.2K | moderate |
| PURINTAUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.06% | 2.06% | $501.8K | moderate |
| USD3 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 2.03% | 0.00% | $17.1M | moderate |
| PT-USDAT-27AUG2026 (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Liquidity pool | 2.00% | 0.00% | $7.5M | insufficient |
| KPK-ETH-PRIME (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 1.86% | 1.86% | $2.7M | insufficient |
| MWETH (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 1.76% | 1.56% | $6.1M | moderate |
| GTWETHB (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 1.74% | 1.74% | $2M | moderate |
| GTWETHB (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.73% | 1.73% | $1.3M | moderate |
| UNIETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.73% | 1.73% | $500.7K | moderate |
| GTUSDCC (morpho-blue) morpho-blue · Arbitrum · Lending | 1.67% | 1.67% | $1M | moderate |
| GTWETHP (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.66% | 1.66% | $13.7M | moderate |
| ROXWETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.64% | 1.64% | $3.3M | moderate |
| GTWETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.64% | 1.64% | $9.1M | moderate |
| STEAKETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.64% | 1.64% | $30.2M | moderate |
| YMVOG-WETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 1.64% | 1.64% | $762.9K | insufficient |
| STEAKETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.63% | 1.63% | $20.8M | moderate |
| GTWETHC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 1.56% | 1.56% | $601.5K | moderate |
| AVGWETHCONS (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.56% | 1.56% | $1.9M | moderate |
| MHYETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.56% | 1.56% | $3.3M | moderate |
| MCWETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.56% | 1.56% | $4.7M | moderate |
| GTLRTCORE (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.55% | 1.55% | $2.5M | moderate |
| SVETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.55% | 1.55% | $160.4K | moderate |
| PT-USD3-17DEC2026 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Liquidity pool | 1.51% | 0.00% | $19M | insufficient |
| STEAKETH (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 1.50% | 1.50% | $2.2M | moderate |
| HYPERCBBTCA (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 1.49% | 1.49% | $5.1M | moderate |
| VBGTWETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.47% | 1.47% | $12.8M | moderate |
| GWETHQ (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.45% | 1.45% | $22.5M | moderate |
| SVETH (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 1.32% | 1.32% | $136.1K | moderate |
| SYZUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 1.25% | 0.00% | $422.7K | higher |
| VUSD (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Lending | 1.25% | 0.00% | $1.8M | higher |
| KABUWETH (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 1.20% | 1.20% | $1.3M | moderate |
| RE7WETH (morpho-blue) morpho-blue · OP Mainnet · Other | 1.09% | 1.09% | $159.4K | moderate |
| AHYPER (morpho-blue) morpho-blue · Monad · Other | 1.00% | 0.00% | $55M | moderate |
| ALPHAUSDCPRIMEV2 (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 0.79% | 0.79% | $382.8K | moderate |
| STEAKEURCV (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 0.70% | 0.70% | $1.8M | moderate |
| GTMSUSDC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Lending | 0.57% | 0.57% | $14.4M | moderate |
| MWCBBTC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 0.37% | 0.19% | $2.1M | moderate |
| MWCBBTC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 0.19% | 0.00% | $509.9K | moderate |
| STEAKXSGD (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 0.14% | 0.14% | $1.1M | moderate |
| GTMSETHC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 0.11% | 0.11% | $6.2M | moderate |
| APVCHF (morpho-blue) morpho-blue · Base · Lending | 0.09% | 0.09% | $249.6K | moderate |
| GTWBTCC (morpho-blue) morpho-blue · Ethereum · Other | 0.05% | 0.05% | $2.6M | moderate |
| GTUETH (morpho-blue) morpho-blue · Hyperliquid L1 · Other | 0.04% | 0.04% | $196.7K | moderate |
| GTCBBTCC (morpho-blue) morpho-blue · Base · Other | 0.03% | 0.03% | $343.2K | moderate |
| FEATHERBRZ (morpho-blue) morpho-blue · Polygon · Other | 0.01% | 0.01% | $193.4K | moderate |
| HYPERUSDTC (morpho-blue) morpho-blue · Stable · Lending | 0.00% | 0.00% | $186.3K | moderate |
Snapshot observed Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC.